Działka 126105_9.0014.87/1
Kraków · 806 m²
Sprawdź wszystkie ryzyka tej działki
Cena transakcyjna to dopiero początek. Pełny raport DziałkaCheck Pro dla działki 126105_9.0014.87/1 sprawdza 42 kategorii: MPZP, księgę wieczystą, dostęp do drogi, strefy powodziowe ISOK, osuwiska SOPO, KOWR, warunki zabudowy, uzbrojenie, tereny górnicze, odory i uciążliwości, dostęp do światłowodu, ROI inwestycji budowlanej.
Sprawdź działkę 126105_9.0014.87/1 — 49 złRaport w 60 sek na email · PDF bez wygaśnięcia · faktura VAT.
Historia transakcji tej działki
| Data | Cena | zł/m² | Rynek |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 519 000 zł | 644 | secondary |
| 2026-06-18 | 1 486 000 zł | 1 844 | secondary |
| 2026-04-22 | 2 190 000 zł | 2 717 | secondary |
| 2026-03-04 | 449 000 zł | 557 | secondary |
| 2025-11-24 | 570 000 zł | 707 | secondary |
| 2025-08-26 | 1 575 000 zł | 1 954 | secondary |
| 2025-06-05 | 409 000 zł | 507 | secondary |
| 2025-04-25 | 403 000 zł | 500 | secondary |
| 2025-04-03 | 913 000 zł | 1 133 | secondary |
| 2024-12-31 | 408 150 zł | 506 | secondary |
Inne działki w Kraków
Dane transakcyjne z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN GUGiK). Cena dotyczy konkretnej transakcji historycznej i nie stanowi wyceny rynkowej. Pełna analiza ryzyk i aktualna wycena w raporcie DziałkaCheck Pro.