Ceny domów · Polska

Ceny domów w Polsce — 2026

Porównanie cen za m² domów we wszystkich miastach z reprezentatywną liczbą ofert. Mediana ogólnopolska: 6 149 zł/m².

Wszystkie miasta — ceny domów

Posortowane wg liczby ofert. Kliknij miasto, aby zobaczyć szczegółowy raport.

Miasto Województwo Ofert Średnio zł/m²
Warszawa mazowieckie 101 470 8 063
Lublin lubelskie 12 927 4 954
M. Grudziądz — 8 501 2 726
Gdańsk pomorskie 6 136 7 900
Bydgoszcz Pomorskie 6 038 5 920
Jelenia Góra dolnośląskie 5 814 6 283
Częstochowa śląskie 5 531 4 487
Łódź wielkopolskie 5 137 6 414
Kraków małopolskie 3 834 11 732
Suwałki podlaskie 3 814 4 608
Koszalin zachodniopomorskie 3 307 4 767
Bielsko-Biała śląskie 2 856 5 416
Gdynia pomorskie 2 848 8 595
Toruń Lubelskie 2 818 5 860
Szczecin zachodniopomorskie 2 538 8 491
Bolesławiec wielkopolskie 2 355 1 906
Białystok podlaskie 2 347 5 391
Olsztyn warmińsko-mazurskie 2 201 6 184
Płock mazowieckie 2 185 4 861
Słupsk pomorskie 1 947 3 678
Wrocław dolnośląskie 1 910 10 188
Jaworzno śląskie 1 703 4 258
Legnica dolnośląskie 1 600 5 755
Gliwice śląskie 1 595 5 638
Będzin śląskie 1 533 5 428
Dąbrowa Górnicza śląskie 1 406 6 048
Kołobrzeg zachodniopomorskie 1 276 7 313
Bielawa mazowieckie 1 198 10 832
Dzierżoniów dolnośląskie 1 186 3 460
Rybnik śląskie 1 166 4 716
Inowrocław kujawsko-pomorskie 1 108 4 895
Katowice śląskie 1 088 7 557
Tychy śląskie 1 084 5 442
Tarnowskie Góry śląskie 1 054 5 450
Chorzów śląskie 985 5 000
Tarnów mazowieckie 946 5 061
Grudziądz kujawsko-pomorskie 917 5 093
Świdnica lubuskie 817 5 694
Wałbrzych dolnośląskie 814 3 634
Poznań wielkopolskie 800 8 667
Zabrze śląskie 772 4 428
Czeladź śląskie 767 5 343
Wołów świętokrzyskie 704 3 485
Piotrków Trybunalski łódzkie 675 5 264
Łomianki mazowieckie 654 8 844
Oleśnica wielkopolskie 648 5 941
Kalisz wielkopolskie 647 5 488
Mysłowice śląskie 567 6 869
Kielce świętokrzyskie 559 6 556
Zakopane małopolskie 555 12 395
Lubin Zachodniopomorskie 537 5 386
Marbella Andaluzja 531 25 397
Brzeg Dolny dolnośląskie 523 3 588
Oświęcim Wielkopolskie 515 3 842
Zduńska Wola łódzkie 508 5 309
Elbląg warmińsko-mazurskie 506 6 273
Rzeszów podkarpackie 503 7 710
Konstancin-Jeziorna mazowieckie 495 14 323
Mierzyn zachodniopomorskie 491 7 578
Ostrów Wielkopolski wielkopolskie 486 5 426
Tczew pomorskie 485 4 772
Konin wielkopolskie 483 4 989
Sosnowiec wielkopolskie 473 4 607
Wieliczka małopolskie 459 7 295
Bieruń śląskie 458 5 575
Łomża podlaskie 455 5 109
Chełm małopolskie 453 3 679
Zielona Góra pomorskie 453 7 189
Kiełczów dolnośląskie 450 6 688
Zielonki świętokrzyskie 449 9 274
Żory śląskie 441 6 826
Malbork pomorskie 434 3 809
Grodzisk Mazowiecki mazowieckie 428 9 581
Dobrzykowice dolnośląskie 412 6 401
Bibice małopolskie 411 8 929
Leszno wielkopolskie 410 6 078
Stargard zachodniopomorskie 410 7 338
Świdwin Zachodniopomorskie 410 3 666
Bytom śląskie 393 4 995
Strzegom Świętokrzyskie 374 4 339
Kobylnica wielkopolskie 369 4 099
Nieznana — 369 1 527
Piekary Śląskie śląskie 368 4 955
Żywiec śląskie 359 4 857
Osielsko kujawsko-pomorskie 353 6 386
Lędziny śląskie 352 6 181
Bezrzecze zachodniopomorskie 347 6 729
Dobra zachodniopomorskie 340 7 904
Łochowo Lubuskie 335 5 634
Trzebnica dolnośląskie 335 6 378
Wałcz zachodniopomorskie 335 4 204
Ożarów Mazowiecki mazowieckie 334 7 996
Radom mazowieckie 330 6 189
Opole opolskie 329 7 841
Piaseczno zachodniopomorskie 327 10 315
Ząbkowice Śląskie dolnośląskie 327 5 132
Milicz dolnośląskie 322 3 957
Skawina małopolskie 321 7 709
Pieszyce dolnośląskie 319 2 582
Gniezno wielkopolskie 318 6 256
Oława dolnośląskie 316 6 774
Świebodzice dolnośląskie 314 4 527
Sopot pomorskie 312 15 325
Nowa Ruda dolnośląskie 310 3 794
Lębork pomorskie 308 5 826
Niepołomice małopolskie 308 8 458
Marki Podkarpackie 304 9 583
Banino pomorskie 301 8 579
Michałowice świętokrzyskie 295 9 413
Bolesławice Pomorskie 282 3 704
Imielin śląskie 281 5 497
Sanok podkarpackie 275 4 351
Andrychów małopolskie 273 3 922
Goleniów zachodniopomorskie 273 5 251
Ustka pomorskie 271 5 982
Wodzisław Śląski śląskie 270 4 539
Chełmno Wielkopolskie 267 3 922
Smolec dolnośląskie 267 8 275
Józefów Wielkopolskie 262 10 495
Wilczyce Świętokrzyskie 252 7 207
Nadolice Wielkie dolnośląskie 246 5 842
Zielonka Warmińsko-mazurskie 245 6 202
Wojkowice śląskie 239 4 753
Radzionków śląskie 238 6 018
Niemcz kujawsko-pomorskie 237 6 986
Długołęka zachodniopomorskie 236 8 546
Zgierz łódzkie 236 5 307
Siemianice Wielkopolskie 234 4 109
Zabierzów małopolskie 233 7 622
Wadowice małopolskie 231 5 093
Solec Kujawski kujawsko-pomorskie 227 3 918
Dąbrowa Zachodniopomorskie 222 7 873
Chojnów mazowieckie 220 5 395
Lubliniec śląskie 219 5 014
Oborniki Śląskie dolnośląskie 218 6 558
Łomianki Dolne mazowieckie 217 8 364
Kościerzyna pomorskie 216 5 451
Wilkowice wielkopolskie 215 4 782
Bielany Wrocławskie dolnośląskie 212 7 085
Police zachodniopomorskie 211 6 501
Warzymice zachodniopomorskie 208 7 235
Błonie Podkarpackie 206 7 477
Aleksandrów Łódzki łódzkie 205 5 808
Węgrzce małopolskie 205 6 856
Kędzierzyn-Koźle opolskie 201 4 848
Polkowice dolnośląskie 201 5 461
Piława Górna Dolnośląskie 198 2 515
Kobyłka mazowieckie 196 9 079
Swarzędz wielkopolskie 195 7 195
Połczyn-Zdrój zachodniopomorskie 194 3 616
Łazy zachodniopomorskie 192 8 740
Rumia pomorskie 192 7 268
Iwiny dolnośląskie 190 8 261
Nowa Wieś wielkopolskie 188 6 565
Siewierz śląskie 188 6 026
Ziębice Dolnośląskie 188 2 685
Mikołów śląskie 184 7 083
Białe Błota kujawsko-pomorskie 183 4 404
Legionowo mazowieckie 182 9 133
Żagań lubuskie 181 5 597
Koronowo kujawsko-pomorskie 180 5 144
Mirków Łódzkie 180 6 747
Wołczkowo zachodniopomorskie 176 8 197
Radwanice dolnośląskie 175 7 448
Sławków śląskie 174 4 955
Grzybowo zachodniopomorskie 173 9 204
Milanówek mazowieckie 173 9 835
Mogilany małopolskie 173 8 456
Radzymin mazowieckie 172 8 265
Ustronie Morskie zachodniopomorskie 169 6 573
Żarów dolnośląskie 169 5 258
Osowiec podlaskie 167 8 452
Sobótka dolnośląskie 167 7 351
Człuchów pomorskie 165 3 616
Siedlce Świętokrzyskie 165 7 157
Żmigród Dolnośląskie 165 5 954
Kąty Wrocławskie dolnośląskie 164 5 749
Sulejówek mazowieckie 163 8 913
Nowy Sącz małopolskie 162 6 358
Siechnice dolnośląskie 162 7 427
Tyniec Mały dolnośląskie 162 7 263
Luboń wielkopolskie 158 8 055
Myszków śląskie 157 4 742
Ustroń śląskie 157 7 128
Wągrowiec wielkopolskie 156 5 084
Lesznowola mazowieckie 155 9 557
Szczytnica Dolnośląskie 155 2 553
Chełm Śląski śląskie 154 4 542
Ozorków łódzkie 154 6 089
Pruszcz Gdański pomorskie 154 7 818
Pruszków wielkopolskie 154 10 112
Skórzewo wielkopolskie 154 9 449
Żyrardów mazowieckie 154 8 123
Środa Wielkopolska wielkopolskie 152 6 154
Włocławek kujawsko-pomorskie 152 4 875
Gorzów Wielkopolski lubuskie 151 6 161
Szczecinek zachodniopomorskie 151 5 553
Libertów małopolskie 150 8 618
Chrząstawa Wielka dolnośląskie 148 4 430
Psary Wielkopolskie 147 8 623
Namysłów opolskie 146 6 218
Pogórze śląskie 146 6 323
Wojnowice Wielkopolskie 146 6 001
Starogard Gdański pomorskie 144 5 375
Bojszowy śląskie 144 4 799
Jarocin wielkopolskie 143 4 995
Nowogard zachodniopomorskie 142 5 487
Rokietnica wielkopolskie 141 8 093
Nowa Sól lubuskie 140 6 314
Komorniki wielkopolskie 139 8 901
Sulechów małopolskie 139 5 310
Drawsko Pomorskie zachodniopomorskie 138 4 841
Rząska małopolskie 138 7 283
Świerklaniec śląskie 138 6 118
Bełchatów łódzkie 137 5 300
Chwaszczyno pomorskie 137 8 956
Stara Wieś śląskie 136 9 538
Rydułtowy śląskie 135 3 739
Białogard zachodniopomorskie 134 5 061
Czaple Warmińsko-mazurskie 134 7 669
Mielno zachodniopomorskie 134 8 435
Serock mazowieckie 134 7 627
Władysławowo warmińsko-mazurskie 134 6 072
Dąbrówka wielkopolskie 131 8 078
Karwiany dolnośląskie 131 6 717
Karpacz dolnośląskie 129 8 392
Mędłów dolnośląskie 129 6 277
Przeworsk podkarpackie 129 4 494
Wilkszyn dolnośląskie 129 8 384
Świętoszów dolnośląskie 129 1 097
Kamieniec Wrocławski dolnośląskie 128 7 194
Mosina Zachodniopomorskie 127 6 721
Gubin lubuskie 126 5 683
Krotoszyn wielkopolskie 126 5 470
Murowaniec mazowieckie 126 5 305
Zawiercie śląskie 125 4 842
Modlnica małopolskie 124 7 552
Osiek Wielkopolskie 124 6 260
Wysoka Wielkopolskie 123 8 161
Zamość wielkopolskie 123 5 348
Międzyzdroje zachodniopomorskie 122 9 072
Nadarzyn Zachodniopomorskie 121 7 991
Pszenno dolnośląskie 121 3 855
Radlin Świętokrzyskie 121 6 104
Chrząstawa Mała dolnośląskie 119 6 929
Knurów śląskie 119 5 668
Złotów wielkopolskie 119 4 999
Jaworzyna Śląska dolnośląskie 118 4 974
Domasław dolnośląskie 117 8 916
Chodzież wielkopolskie 116 5 118
Lipno Wielkopolskie 116 4 317
Nowa Wola podlaskie 116 10 048
Krzeszowice małopolskie 115 6 174
Nadolice Małe dolnośląskie 115 6 708
Szklarska Poręba dolnośląskie 115 7 864
Kamień Wielkopolskie 114 6 036
Słomin mazowieckie 114 9 818
Wołomin mazowieckie 113 7 807
Dębno zachodniopomorskie 112 6 431
Krobia Wielkopolskie 112 5 095
Pietrzykowice śląskie 112 5 725
Złocieniec zachodniopomorskie 112 4 381
Pabianice Śląskie 111 6 267
Szczyrk śląskie 110 9 929
Domaszczyn dolnośląskie 109 7 170
Gostyń zachodniopomorskie 109 6 437
Kraśnik lubelskie 109 3 498
Brodnica wielkopolskie 108 5 412
Kamionki wielkopolskie 108 7 601
Łosino pomorskie 108 4 704
Piła wielkopolskie 108 5 947
Ruda Śląska śląskie 108 6 819
Sarbinowo zachodniopomorskie 108 7 938
Straszyn pomorskie 108 8 595
Dobroszyce dolnośląskie 106 7 033
Grzędzice zachodniopomorskie 106 7 482
Szamotuły wielkopolskie 106 5 711
Żerniki Wrocławskie dolnośląskie 106 7 740
Kalety śląskie 105 6 100
Pawłowice Wielkopolskie 105 4 180
Bochnia małopolskie 104 5 890
Józefosław mazowieckie 104 11 311
Nysa opolskie 104 5 986
Radomsko łódzkie 104 4 002
Nowogrodziec dolnośląskie 104 2 940
Chojnice pomorskie 103 5 973
Chrzanów małopolskie 103 5 410
Orzesze śląskie 103 6 399
Pępowo wielkopolskie 103 7 404
Darłowo zachodniopomorskie 102 6 466
Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie 102 4 758
Żukowo Zachodniopomorskie 102 7 672
Łodygowice śląskie 101 5 148
Sokołowice małopolskie 101 6 291
Suchy Las wielkopolskie 101 9 792
Pszczyna śląskie 100 5 819
Stare Babice mazowieckie 100 9 682
Suszec Śląskie 100 4 449
Zgorzelec wielkopolskie 100 6 197
Lądek-Zdrój dolnośląskie 99 3 350
Nakło nad Notecią kujawsko-pomorskie 99 4 282
Racibórz śląskie 99 4 141
Rejowiec Fabryczny lubelskie 99 5 094
Strzelin dolnośląskie 99 6 412
Tarnowo Podgórne wielkopolskie 99 7 931
Janikowo Wielkopolskie 98 6 176
Raczki Świętokrzyskie 98 4 173
Biała Podlaska lubelskie 97 4 747
Dobrcz kujawsko-pomorskie 97 5 048
Kościelisko małopolskie 97 15 717
Kręczki Mazowieckie 97 7 448
Bojano pomorskie 96 8 110
Książenice Wielkopolskie 96 9 781
Łeba pomorskie 96 5 970
Ząbki mazowieckie 96 10 325
Dopiewiec wielkopolskie 95 7 813
Jastrzębie-Zdrój śląskie 95 5 597
Kobiór śląskie 95 5 697
Mielec podkarpackie 95 5 835
Wiązowna mazowieckie 95 9 008
Brzoza wielkopolskie 95 5 225
Borkowo pomorskie 94 8 785
Brwinów mazowieckie 94 9 203
Myślibórz zachodniopomorskie 94 3 805
Dołuje zachodniopomorskie 93 8 329
Rąbień łódzkie 93 5 468
Brzeg opolskie 92 6 276
Duszniki-Zdrój dolnośląskie 92 6 241
Mosty Zachodniopomorskie 92 8 915
Przeźmierowo wielkopolskie 92 7 618
Świnoujście zachodniopomorskie 92 11 189
Bystrzyca Kłodzka dolnośląskie 91 2 471
Chocznia małopolskie 91 4 575
Klaudyn mazowieckie 91 9 062
Kruszwica Kujawsko-pomorskie 91 5 052
Mława mazowieckie 91 5 011
Ciele kujawsko-pomorskie 90 6 059
Gowarzewo wielkopolskie 90 8 528
Kłaj małopolskie 90 7 287
Spalice dolnośląskie 90 7 424
Wisła śląskie 90 6 289
Targanice małopolskie 90 3 820
Kórnik wielkopolskie 89 7 655
Krosno wielkopolskie 89 5 196
Plewiska wielkopolskie 89 9 332
Poniatowice dolnośląskie 89 6 913
Reda pomorskie 89 8 234
Środa Śląska dolnośląskie 89 6 077
Torrevieja Walencja 89 14 687
Kiełpino Zachodniopomorskie 88 5 758
Tomaszów Mazowiecki łódzkie 88 5 690
Jabłonna Wielkopolskie 87 8 942
Mińsk Mazowiecki mazowieckie 87 7 107
Puszczykowo wielkopolskie 87 8 183
Zawoja małopolskie 87 8 571
Sułkowice Wielkopolskie 86 5 171
Czernica śląskie 85 6 138
Góra Kalwaria mazowieckie 85 8 323
Jelcz-Laskowice dolnośląskie 85 7 528
Krzyków Opolskie 85 6 880
Rąbień AB łódzkie 85 5 737
Zalasewo wielkopolskie 85 8 866
Boguchwałowice śląskie 85 5 029
Łagiewniki wielkopolskie 85 5 738
Masłomiąca małopolskie 85 5 528
Kościan wielkopolskie 84 5 317
Magdalenka mazowieckie 84 13 725
Zbrosławice śląskie 84 5 507
Brenna śląskie 83 6 439
Brzeźnica Wielkopolskie 83 4 010
Góra wielkopolskie 83 5 838
Jaworze świętokrzyskie 83 8 505
Syców dolnośląskie 83 4 135
Zalesie Wielkopolskie 83 6 535
Brzezia Łąka dolnośląskie 82 7 656
Cieszyn zachodniopomorskie 82 5 381
Czaplinek zachodniopomorskie 82 5 902
Dąbrowa Tarnowska małopolskie 82 4 971
Skierniewice łódzkie 82 5 951
Święta Katarzyna Świętokrzyskie 82 6 424
Bobrowniki zachodniopomorskie 81 4 572
Gwiazdowo Zachodniopomorskie 81 7 679
Kostrzyn wielkopolskie 81 6 536
Ślęza dolnośląskie 81 7 550
Świdnik małopolskie 81 7 217
Zawada wielkopolskie 81 7 408
Ciechocinek kujawsko-pomorskie 80 5 177
Grojec wielkopolskie 80 5 959
Księginice dolnośląskie 80 6 476
Lusówko wielkopolskie 80 9 271
Niekanin zachodniopomorskie 80 11 046
Piotrowice Wielkopolskie 80 5 267
Pobiedziska wielkopolskie 80 6 992
Pyskowice śląskie 80 8 282
Słupca wielkopolskie 80 5 081
Solec wielkopolskie 80 10 023
Szczytna dolnośląskie 80 5 523
Wiry wielkopolskie 80 8 126
Września wielkopolskie 80 6 191
Brzezie Wielkopolskie 79 6 892
Głowno łódzkie 79 4 675
Prudnik opolskie 79 2 788
Żórawina dolnośląskie 79 7 374
Charzyno zachodniopomorskie 79 6 933
Przyłęki Wielkopolskie 79 5 456
Rybna Śląskie 79 6 724
Rokitki pomorskie 78 5 739
Sadków Mazowieckie 78 7 077
Słupno mazowieckie 78 8 823
Zgorzała mazowieckie 78 10 671
Krępa Słupska Pomorskie 78 5 168
Kiełpin Pomorskie 77 8 938
Kwidzyn pomorskie 77 6 074
Piastów mazowieckie 77 10 409
Stanowice Śląskie 77 7 204
Łochowice lubuskie 77 5 169
Bolechowice małopolskie 76 8 358
Brzeszcze małopolskie 76 3 927
Brzozówka mazowieckie 76 5 796
Gaj wielkopolskie 76 8 258
Głobino Pomorskie 76 4 643
Głogów Małopolski podkarpackie 76 6 951
Jarosław podkarpackie 76 4 617
Kalwaria Zebrzydowska małopolskie 76 4 270
Kożuchów podkarpackie 76 4 183
Modlniczka małopolskie 76 9 277
Obora dolnośląskie 76 7 124
Otwock mazowieckie 76 8 339
Rawa Mazowiecka Łódzkie 76 5 695
Siekierki Wielkie wielkopolskie 76 8 462
Sochaczew mazowieckie 76 7 162
Żary lubuskie 76 5 789
Żołędowo Mazowieckie 76 6 852
Kozy Zachodniopomorskie 75 6 473
Gródków śląskie 74 4 868
Konstantynów Łódzki łódzkie 74 7 366
Rączna małopolskie 74 8 333
Kiełczówek dolnośląskie 73 6 992
Kowary dolnośląskie 73 4 765
Nieciszów dolnośląskie 73 7 750
Śrem wielkopolskie 73 6 145
Niemcza - Miasto — 73 1 378
Brzezina Zachodniopomorskie 72 8 096
Buk zachodniopomorskie 72 7 468
Mników małopolskie 72 8 387
Puck pomorskie 72 7 897
Radomierzyce dolnośląskie 72 7 175
Ścinawa dolnośląskie 72 3 879
Siemianowice Śląskie śląskie 72 6 524
Czechowice-Dziedzice śląskie 71 5 845
Falenty Nowe mazowieckie 71 10 732
Kamień Pomorski zachodniopomorskie 71 5 903
Krosno Odrzańskie lubuskie 71 3 729
Nakło Śląskie śląskie 71 5 925
Piechowice pomorskie 71 5 985
Stronie Śląskie dolnośląskie 71 9 746
Twardogóra dolnośląskie 71 4 357
Witoszów Dolny Dolnośląskie 71 6 464
Brzezinka mazowieckie 71 5 353
Szczytniki zachodniopomorskie 70 7 438
Złotoryja Dolnośląskie 70 5 944
Kruszyn Krajeński kujawsko-pomorskie 70 5 183
Rozgarty kujawsko-pomorskie 70 5 738
Dębnica Kaszubska pomorskie 69 4 364
Dziekanów Leśny mazowieckie 69 8 275
Nowy Tomyśl wielkopolskie 69 6 829
Święciechowa Wielkopolskie 69 4 432
Borówiec wielkopolskie 68 8 889
Ciechanów mazowieckie 68 4 905
Dawidy Bankowe mazowieckie 68 11 413
Kąty zachodniopomorskie 68 8 663
Kłodzko dolnośląskie 68 5 723
Lipków mazowieckie 68 8 731
Rydzyna wielkopolskie 68 4 852
Sępólno Krajeńskie kujawsko-pomorskie 68 5 047
Siemiatycze podlaskie 68 5 091
Borówno Śląskie 68 4 388
Łapanów Małopolskie 68 6 054
Kłodawa wielkopolskie 67 6 982
Rowy pomorskie 67 7 646
Gruszczyn wielkopolskie 66 8 702
Janów świętokrzyskie 66 5 653
Krapkowice opolskie 66 5 211
Miłoszyce dolnośląskie 66 6 929
Żelechów mazowieckie 66 7 479
Giebułtów małopolskie 65 6 660
Kiekrz wielkopolskie 65 8 407
Pęgów dolnośląskie 65 6 287
Pisarzowice Wielkopolskie 65 6 966
Szczucin małopolskie 65 4 062
Więckowice wielkopolskie 65 8 761
Okuninka lubelskie 65 7 948
Wrząsowice małopolskie 65 9 607
Bogatynia dolnośląskie 64 3 699
Kliniska Wielkie zachodniopomorskie 64 6 373
Komorów świętokrzyskie 64 12 277
Maszewo zachodniopomorskie 64 4 984
Mrowino wielkopolskie 64 8 388
Ostróda warmińsko-mazurskie 64 6 675
Płoty zachodniopomorskie 64 5 960
Sianożęty zachodniopomorskie 64 9 791
Starachowice świętokrzyskie 64 4 847
Szczodre dolnośląskie 64 9 114
Walendów mazowieckie 64 12 536
Filipów Podlaskie 64 4 620
Biskupice wielkopolskie 63 6 596
Brzeziny Zachodniopomorskie 63 4 930
Choszczno zachodniopomorskie 63 6 322
Lubań Pomorskie 63 5 450
Łuczyce podkarpackie 63 6 723
Murowana Goślina wielkopolskie 63 6 090
Niwy świętokrzyskie 63 6 033
Walim dolnośląskie 63 3 751
Wejherowo pomorskie 63 6 233
Wieszowa śląskie 63 4 796
Włoszakowice wielkopolskie 63 4 134
Przerośl Podlaskie 63 4 146
Gryfino zachodniopomorskie 62 7 565
Iława warmińsko-mazurskie 62 6 263
Jankowice wielkopolskie 62 5 446
Kobierzyce dolnośląskie 62 7 851
Myślenice małopolskie 62 7 489
Rotmanka pomorskie 62 6 825
Tuchom pomorskie 62 10 269
Złotoria Podlaskie 62 7 159
Złoty Stok dolnośląskie 62 3 722
Nekla wielkopolskie 62 6 284
Niemcza Dolnośląskie 62 1 506
Chełmża kujawsko-pomorskie 61 5 084
Ełk warmińsko-mazurskie 61 6 827
Kosakowo warmińsko-mazurskie 61 7 690
Lusina małopolskie 61 8 901
Miasteczko Śląskie śląskie 61 3 769
Nowa Wieś Lęborska pomorskie 61 5 838
Płońsk mazowieckie 61 6 477
Prądocin lubuskie 61 5 277
Tomice wielkopolskie 61 6 413
Izabelin C mazowieckie 61 9 831
Spytkowice małopolskie 61 3 420
Dębica zachodniopomorskie 60 5 715
Dojazdów małopolskie 60 7 789
Łagów świętokrzyskie 60 7 461
Rudno wielkopolskie 60 5 682
Szczytno warmińsko-mazurskie 60 5 094
Załom Zachodniopomorskie 60 6 115
Nieporęt mazowieckie 60 7 560
Rzeszotary małopolskie 60 8 155
Adamowizna Podlaskie 59 8 985
Czapury wielkopolskie 59 8 499
Duchnice mazowieckie 59 7 948
Kąkolewo Wielkopolskie 59 5 226
Kutno łódzkie 59 5 752
Piekary wielkopolskie 59 7 149
Pleszew wielkopolskie 59 4 272
Przyjaźń pomorskie 59 7 484
Pszów śląskie 59 4 231
Rabowice wielkopolskie 59 8 603
Rogóźno wielkopolskie 59 5 931
Szczawno-Zdrój dolnośląskie 59 5 132
Żnin kujawsko-pomorskie 59 5 346
Skrzeszew mazowieckie 59 8 094
Bytów pomorskie 58 5 391
Juszkowo pomorskie 58 7 625
Laski Zachodniopomorskie 58 6 420
Łask łódzkie 58 5 711
Oborniki wielkopolskie 58 7 097
Ostrzeszów wielkopolskie 58 4 141
Raszyn mazowieckie 58 9 761
Świecie kujawsko-pomorskie 58 5 123
Szubin kujawsko-pomorskie 58 4 950
Trzebinia śląskie 58 4 139
Nowe Bielice zachodniopomorskie 58 5 793
Lisi Ogon Kujawsko-pomorskie 58 5 731
Radziszów małopolskie 58 5 831
Więcbork kujawsko-pomorskie 57 4 450
Czarne Błoto Kujawsko-pomorskie 57 5 790
Alpy Nadmorskie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże 57 38 759
Bardo Świętokrzyskie 56 7 254
Bieniewice mazowieckie 56 7 042
Gniewkowo kujawsko-pomorskie 56 5 324
Jastrowie wielkopolskie 56 4 334
Kleszczewo wielkopolskie 56 7 093
Lipowa Świętokrzyskie 56 5 362
Łubiana pomorskie 56 5 495
Poręba śląskie 56 5 012
Wyszków mazowieckie 56 5 884
Zalesie Górne mazowieckie 56 10 398
Bakałarzewo podlaskie 56 5 130
Barlinek zachodniopomorskie 55 7 097
Chyby wielkopolskie 55 9 480
Dąbcze wielkopolskie 55 5 231
Jasienica śląskie 55 6 420
Kaputy mazowieckie 55 9 090
Limanowa małopolskie 55 5 461
Luzino pomorskie 55 6 723
Ostrołęka mazowieckie 55 5 672
Świebodzin małopolskie 55 5 836
Wielka Wieś wielkopolskie 55 8 293
Zakrzewo zachodniopomorskie 55 7 199
Zieleniewo zachodniopomorskie 55 8 120
Kruszyn kujawsko-pomorskie 55 5 479
Wołowice małopolskie 55 6 753
Orihuela Costa Walencja 55 14 224
Bolszewo pomorskie 54 6 928
Brzesko zachodniopomorskie 54 6 029
Chocianów dolnośląskie 54 6 003
Głogów Mazowieckie 54 5 563
Głogowo kujawsko-pomorskie 54 5 602
Gorzyce wielkopolskie 54 4 312
Gryfice zachodniopomorskie 54 6 228
Nowy Dwór Mazowiecki mazowieckie 54 8 338
Pilchowo zachodniopomorskie 54 7 429
Ratowice dolnośląskie 54 4 861
Rogowo zachodniopomorskie 54 8 497
Sierosław zachodniopomorskie 54 8 044
Sułków świętokrzyskie 54 6 445
Łaziska wielkopolskie 54 6 293
Hornówek mazowieckie 54 10 129
Koszalin|Msc:koszalin — 54 500
Włosań małopolskie 54 8 461
Białuń zachodniopomorskie 53 5 266
Głubczyce opolskie 53 3 894
Koleczkowo pomorskie 53 8 053
Marcinowice lubuskie 53 7 067
Mogilno małopolskie 53 5 042
Prochowice dolnośląskie 53 6 410
Warzenko pomorskie 53 8 192
Bilcza świętokrzyskie 53 7 369
Woźniki Wielkopolskie 53 4 835
Saint-Raphaël Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże 53 29 186
Czersk pomorskie 52 6 122
Czerwionka-Leszczyny śląskie 52 5 041
Jasło podkarpackie 52 3 789
Jastrzębia Góra pomorskie 52 6 863
Karniowice małopolskie 52 6 952
Osieczna Wielkopolskie 52 7 835
Otomin pomorskie 52 9 897
Puławy Zachodniopomorskie 52 5 751
Tomaszów Lubelski lubelskie 52 4 178
Wolbrom małopolskie 52 4 274
Augustów podlaskie 51 6 208
Balice małopolskie 51 8 813
Bystra śląskie 51 6 274
Kobylanka zachodniopomorskie 51 7 561
Łabiszyn kujawsko-pomorskie 51 5 834
Rewal zachodniopomorskie 51 9 918
Skarżysko-Kamienna świętokrzyskie 51 5 223
Skoki wielkopolskie 51 5 783
Lubieszów Lubuskie 51 7 309
Ostroszowice dolnośląskie 51 4 687
Sarnów śląskie 51 4 784
Strzelce Górne kujawsko-pomorskie 51 7 551
Kobylany Świętokrzyskie 51 8 015
Turza Śląska śląskie 51 5 377
Bąkowo pomorskie 50 8 164
Bierutów dolnośląskie 50 3 150
Bobrowiec mazowieckie 50 9 735
Boszkowo-Letnisko Wielkopolskie 50 9 889
Goczałkowice-Zdrój śląskie 50 5 814
Jeżów Sudecki dolnośląskie 50 8 144
Olkusz małopolskie 50 5 949
Pełczyce Zachodniopomorskie 50 8 937
Robakowo Wielkopolskie 50 7 437
Sierakowice śląskie 50 5 025
Sławno zachodniopomorskie 50 6 050
Tanowo zachodniopomorskie 50 8 590
Trzebiatów zachodniopomorskie 50 5 108
Wieliszew mazowieckie 50 8 271
Złotniki wielkopolskie 50 7 485
Czernichów śląskie 50 6 340
Ligota Mała dolnośląskie 50 6 365
Pokrówka Lubelskie 50 6 629
Stanisławów Pierwszy mazowieckie 50 9 238
Tenczynek małopolskie 50 5 483
Tuszyn łódzkie 50 6 327
Podkowa Leśna mazowieckie 50 11 323
Przeginia Duchowna małopolskie 50 7 450
Busko-Zdrój świętokrzyskie 49 5 018
Gniew pomorskie 49 4 329
Koło wielkopolskie 49 4 340
Koziegłowy wielkopolskie 49 5 592
Krośnice dolnośląskie 49 3 808
Kurów zachodniopomorskie 49 7 153
Lutynia Wielkopolskie 49 8 606
Pakość zachodniopomorskie 49 5 291
Skowarcz pomorskie 49 7 495
Stara Iwiczna mazowieckie 49 9 056
Turek wielkopolskie 49 5 216
Wioska Wielkopolskie 49 5 497
Żółwin mazowieckie 49 9 976
Bosutów małopolskie 49 7 914
Chotomów mazowieckie 49 10 311
Osolin dolnośląskie 49 7 397
Papowo Toruńskie Kujawsko-pomorskie 49 7 302
Kryniczno dolnośląskie 48 8 892
Maksymilianowo kujawsko-pomorskie 48 5 417
