Ceny domów w mieście Czernica — 2026
Średnia cena za m² domów w mieście Czernica to 4 517 zł. Analiza 12 aktualnych ofert .
Pełny rejestr cen nieruchomości w mieście Czernica — wszystkie typyTrend cen — ostatnie 12 miesięcy
Średnia cena za m² domów w mieście Czernica, miesiąc po miesiącu.
Ile kredytu dostaniesz na mieście Czernica?
Założenia metodyki
Harmonogram spłat — kapitał, odsetki, saldo pierwsze 36 mies. + lata 4+
przez lat ( rat)
| Okres | Kapitał | Odsetki | Rata łącznie | Saldo na koniec |
|---|---|---|---|---|
Rata zł jest stała przez cały okres. Pierwsze lata odsetki dominują (większość raty idzie do banku), z czasem rośnie udział kapitału (raty wracają do Twojej własności).
Ostatnie domy na sprzedaż w mieście Czernica
Najnowsze oferty z bazy. Kliknij, aby zobaczyć szczegóły, mapę i historię cen.
| Tytuł | Dzielnica | Pow. | Cena | zł/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom Jedno Lub Dwurodzinny | 185 M² | Spokojna I Zielona Okolica | — | 185 m² | 329 000 zł | 1 778 | Zobacz |
| Dom Jedno Lub Dwurodzinny | 185 M² | Działka 9975 M² | — | 185 m² | 359 000 zł | 1 941 | Zobacz |
| DOM JEDNO LUB DWURODZINNY | 185 m² | DZIAŁKA 9975 m² | ul. Reja | 185 m² | 379 000 zł | 2 049 | Zobacz |
| Twój dom tuż przy lesie- oferta limitowana -20.000 | — | 140 m² | 640 000 zł | 4 571 | Zobacz |
| Piękny dom jednorodzinny z basenem , oaza spokoju! | — | 135 m² | 1 380 000 zł | 10 230 | Zobacz |
| Dom 200 m² w Czernicy |Dwie niezależne kondygnacje | Oborska | 200 m² | 780 000 zł | 3 900 | Zobacz |
| Dom wśród drzew | ul. Podleśna | 202 m² | 525 000 zł | 2 599 | Zobacz |
| Dom wśród drzew | Podleśna | 202 m² | 525 000 zł | 2 599 | Zobacz |
| Dom wśród drzew | ul. Podleśna | 202 m² | 525 000 zł | 2 599 | Zobacz |
| Wyjątkowy , energooszczędny z pięknym ogrodem ! | — | 135 m² | 1 380 000 zł | 10 230 | Zobacz |
| Nowy | Parterowy | Do wprowadzenia | 4825 zł/m2 | — | 137 m² | 899 000 zł | 6 567 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dom, Czernica, 39 | — | 155 m² | 800 000 zł | 5 146 | Zobacz |
Ceny w okolicy
Sąsiednie miasta i miejscowości w województwie śląskim.