Ceny mieszkań · Polska

Ceny mieszkań w Polsce — 2026

Porównanie cen za m² mieszkań we wszystkich miastach z reprezentatywną liczbą ofert. Mediana ogólnopolska: 4 410 zł/m².

Miast w bazie
2 572
Aktualnych ofert
1 876 558
Najtaniej
Mszana
904 zł/m²
Najdrożej
Paris
40 335 zł/m²

Wszystkie miasta — ceny mieszkań

Posortowane wg liczby ofert. Kliknij miasto, aby zobaczyć szczegółowy raport.

Miasto Województwo Ofert Średnio zł/m²
Warszawa mazowieckie 297 682 11 327
Gdańsk pomorskie 132 980 9 014
Łódź wielkopolskie 99 026 5 776
Kraków małopolskie 97 047 12 495
Lublin lubelskie 61 431 6 649
Białystok podlaskie 51 396 6 238
Katowice śląskie 39 059 7 216
Olsztyn warmińsko-mazurskie 38 676 5 585
Wrocław dolnośląskie 35 658 12 416
Gliwice śląskie 35 410 4 376
Gdynia pomorskie 33 641 9 628
Szczecin zachodniopomorskie 26 925 8 742
Toruń Lubelskie 20 627 6 712
Słupsk pomorskie 20 161 4 386
Legnica dolnośląskie 19 996 3 880
Bielsko-Biała śląskie 19 591 5 457
Wałbrzych dolnośląskie 17 832 2 693
Kołobrzeg zachodniopomorskie 15 604 7 583
Płock mazowieckie 14 079 4 959
Chorzów śląskie 12 500 4 411
Lubin Zachodniopomorskie 11 631 4 447
Tczew pomorskie 11 192 4 806
Świdnica lubuskie 10 693 4 151
Częstochowa śląskie 10 140 6 248
Sosnowiec wielkopolskie 9 700 5 707
Kielce świętokrzyskie 9 247 8 744
Inowrocław kujawsko-pomorskie 8 605 3 953
Poznań wielkopolskie 8 571 13 003
Sopot pomorskie 8 492 11 469
Zabrze śląskie 8 374 4 833
Łomża podlaskie 7 563 4 476
Pruszcz Gdański pomorskie 7 355 6 265
Bytom śląskie 7 081 4 440
Tarnów mazowieckie 6 785 5 230
Wieliczka małopolskie 6 762 6 818
Rumia pomorskie 6 710 8 183
Jaworzno śląskie 6 541 4 101
Piotrków Trybunalski łódzkie 6 417 4 138
Koszalin zachodniopomorskie 6 337 6 892
Lębork pomorskie 6 203 4 035
Pruszków wielkopolskie 5 951 9 896
Starogard Gdański pomorskie 5 837 4 904
Tarnowskie Góry śląskie 5 829 3 870
Tychy śląskie 5 818 6 973
Będzin śląskie 5 796 3 984
Oława dolnośląskie 5 734 5 228
Rybnik śląskie 5 636 4 763
Oleśnica wielkopolskie 5 504 5 035
Elbląg warmińsko-mazurskie 5 477 6 801
Opole opolskie 5 299 8 883
Malbork pomorskie 5 204 4 280
Zgierz łódzkie 4 831 3 679
Dąbrowa Górnicza śląskie 4 721 5 896
Radom mazowieckie 4 500 7 087
Siechnice dolnośląskie 4 487 6 403
Szczecinek zachodniopomorskie 4 432 4 117
Pogórze śląskie 4 170 7 563
Rzeszów podkarpackie 4 067 10 703
Białogard zachodniopomorskie 4 028 2 321
Stargard zachodniopomorskie 4 007 6 950
Chojnice pomorskie 4 000 4 512
Bydgoszcz Pomorskie 3 980 10 045
Świebodzice dolnośląskie 3 885 3 211
Kwidzyn pomorskie 3 845 3 901
Kłodzko dolnośląskie 3 809 3 407
Oświęcim Wielkopolskie 3 764 4 786
Goleniów zachodniopomorskie 3 602 5 017
Ożarów Mazowiecki mazowieckie 3 562 7 585
Świecie kujawsko-pomorskie 3 541 3 990
Piaseczno zachodniopomorskie 3 482 9 913
Kalisz wielkopolskie 3 454 6 707
Boguszów-Gorce dolnośląskie 3 432 1 723
Skawina małopolskie 3 425 5 759
Pyskowice śląskie 3 333 3 347
Marki Podkarpackie 3 299 8 365
Chrzanów małopolskie 3 221 4 340
Kraśnik lubelskie 3 169 2 914
Kiełczów dolnośląskie 3 152 5 945
Krosno wielkopolskie 3 132 3 983
Nowy Sącz małopolskie 3 127 5 310
Jarosław podkarpackie 3 114 4 228
Bochnia małopolskie 2 895 5 602
Kowale Śląskie 2 892 6 459
Piła wielkopolskie 2 842 6 534
Olkusz małopolskie 2 776 3 966
Świdwin Zachodniopomorskie 2 748 2 332
Darłowo zachodniopomorskie 2 710 8 886
Kościerzyna pomorskie 2 689 4 715
Mińsk Mazowiecki mazowieckie 2 674 7 940
Police zachodniopomorskie 2 664 4 586
Borkowo pomorskie 2 655 5 635
Gryfino zachodniopomorskie 2 604 4 519
Ustka pomorskie 2 588 6 069
Niepołomice małopolskie 2 584 6 164
Zielona Góra pomorskie 2 573 9 093
Zduńska Wola łódzkie 2 571 3 623
Wałcz zachodniopomorskie 2 532 3 678
Knurów śląskie 2 501 4 222
Ząbki mazowieckie 2 446 10 384
Reda pomorskie 2 443 7 805
Żagań lubuskie 2 430 3 133
Smolec dolnośląskie 2 328 6 571
Strzegom Świętokrzyskie 2 306 3 126
Nowogard zachodniopomorskie 2 300 3 733
Nowa Ruda dolnośląskie 2 217 2 238
Polkowice dolnośląskie 2 160 4 490
Leszno wielkopolskie 2 142 7 213
Czeladź śląskie 2 137 3 599
Wejherowo pomorskie 2 124 7 033
Zakopane małopolskie 2 076 14 334
Bytów pomorskie 2 071 4 224
Brzeg Dolny dolnośląskie 1 990 4 478
Trzebnica dolnośląskie 1 981 5 836
Warzymice zachodniopomorskie 1 952 6 052
Józefosław mazowieckie 1 920 9 502
Konin wielkopolskie 1 913 5 854
Straszyn pomorskie 1 892 5 591
Chełm małopolskie 1 874 5 787
Banino pomorskie 1 783 4 536
Mysłowice śląskie 1 770 6 135
Ząbkowice Śląskie dolnośląskie 1 736 3 123
Nowa Sól lubuskie 1 733 5 621
Chojnów mazowieckie 1 717 3 281
Łomianki Dolne mazowieckie 1 708 8 086
Władysławowo warmińsko-mazurskie 1 664 8 724
Człuchów pomorskie 1 644 3 271
Kędzierzyn-Koźle opolskie 1 644 4 736
Żywiec śląskie 1 634 4 293
Jasło podkarpackie 1 629 3 546
Ostrów Wielkopolski wielkopolskie 1 626 6 505
Nysa opolskie 1 624 6 371
Milicz dolnośląskie 1 615 4 100
Puck pomorskie 1 610 7 073
Sanok podkarpackie 1 599 4 123
Świnoujście zachodniopomorskie 1 585 13 348
Wołów świętokrzyskie 1 574 4 142
Wysoka Wielkopolskie 1 571 6 568
Chełmno Wielkopolskie 1 567 3 312
Pszczyna śląskie 1 560 4 546
Zielonki świętokrzyskie 1 557 6 461
Nakło nad Notecią kujawsko-pomorskie 1 548 3 571
Szczawno-Zdrój dolnośląskie 1 535 3 112
Gniezno wielkopolskie 1 522 6 293
Borne Sulinowo zachodniopomorskie 1 498 3 148
Gorlice małopolskie 1 495 3 879
Aleksandrów Łódzki łódzkie 1 474 4 825
Brzeg opolskie 1 467 6 104
Ziębice Dolnośląskie 1 421 1 765
Bolszewo pomorskie 1 409 6 730
Żory śląskie 1 375 6 731
Jelcz-Laskowice dolnośląskie 1 373 5 195
Grodzisk Mazowiecki mazowieckie 1 371 10 255
Kartuzy pomorskie 1 359 5 715
Września wielkopolskie 1 345 6 958
Żyrardów mazowieckie 1 333 8 148
Strzelin dolnośląskie 1 331 4 618
Kudowa-Zdrój dolnośląskie 1 322 4 087
Mielno zachodniopomorskie 1 321 11 213
Mierzyn zachodniopomorskie 1 319 5 942
Andrychów małopolskie 1 303 4 443
Błonie Podkarpackie 1 299 7 177
Bystrzyca Kłodzka dolnośląskie 1 294 2 113
Juszkowo pomorskie 1 289 5 431
Luboń wielkopolskie 1 280 8 114
Radzymin mazowieckie 1 277 7 770
Rotmanka pomorskie 1 276 6 873
Połczyn-Zdrój zachodniopomorskie 1 268 1 923
Piekary Śląskie śląskie 1 267 4 783
Środa Śląska dolnośląskie 1 253 5 620
Zgorzelec wielkopolskie 1 249 6 272
Głuszyca dolnośląskie 1 220 1 693
Czarnochowice małopolskie 1 211 10 239
Polanica-Zdrój dolnośląskie 1 205 5 538
Żarów dolnośląskie 1 204 3 021
Sławno zachodniopomorskie 1 193 3 520
Myślenice małopolskie 1 187 6 913
Sobótka dolnośląskie 1 183 5 564
Chojna zachodniopomorskie 1 177 3 234
Mogilno małopolskie 1 172 3 131
Piastów mazowieckie 1 160 10 026
Bieruń śląskie 1 156 3 595
Sulejówek mazowieckie 1 137 8 307
Bezrzecze zachodniopomorskie 1 128 5 641
Zamienie mazowieckie 1 112 9 586
Jedlina-Zdrój dolnośląskie 1 111 1 803
Kruszwica Kujawsko-pomorskie 1 094 3 224
Kobyłka mazowieckie 1 074 8 011
Wadowice małopolskie 1 074 5 756
Ustronie Morskie zachodniopomorskie 1 066 11 277
Rokitki pomorskie 1 065 5 706
Golub-Dobrzyń kujawsko-pomorskie 1 055 3 845
Lądek-Zdrój dolnośląskie 1 040 2 478
Szubin kujawsko-pomorskie 1 039 3 939
Siewierz śląskie 1 025 6 553
Ustrzyki Dolne podkarpackie 1 024 3 675
Kąty Wrocławskie dolnośląskie 1 020 5 312
Chełmża kujawsko-pomorskie 1 017 2 958
Wróblowice Małopolskie 1 009 6 468
Janikowo Wielkopolskie 1 002 2 936
Limanowa małopolskie 996 3 429
Lędziny śląskie 989 3 566
Środa Wielkopolska wielkopolskie 976 6 683
Jarocin wielkopolskie 965 6 606
Hel pomorskie 943 9 836
Miastko Wielkopolskie 935 2 956
Nowy Dwór Gdański pomorskie 933 4 220
Solec Kujawski kujawsko-pomorskie 927 4 283
Jaworzyna Śląska dolnośląskie 926 2 576
Wola śląskie 909 3 145
Mieroszów dolnośląskie 902 1 490
Wołomin mazowieckie 892 7 977
Świebodzin małopolskie 890 6 513
Szprotawa lubuskie 878 2 725
Bielany Wrocławskie dolnośląskie 875 6 457
Międzyzdroje zachodniopomorskie 872 19 058
Iwiny dolnośląskie 871 6 993
Radzionków śląskie 870 3 474
Trzebinia śląskie 868 3 465
Ruda Śląska śląskie 865 6 232
Duszniki-Zdrój dolnośląskie 862 3 161
Plewiska wielkopolskie 861 8 195
Gorzów Wielkopolski lubuskie 846 8 128
Sztutowo pomorskie 845 8 539
Gniew pomorskie 840 3 145
Lubań Pomorskie 836 5 153
Krynica-Zdrój małopolskie 832 6 749
Oborniki Śląskie dolnośląskie 819 5 124
Pelplin pomorskie 814 4 164
Krotoszyn wielkopolskie 812 6 121
Kolno wielkopolskie 806 4 000
Łomianki mazowieckie 798 7 008
Ścinawa dolnośląskie 794 2 509
Żukowo Zachodniopomorskie 777 5 469
Chocianów dolnośląskie 773 2 745
Niemcz kujawsko-pomorskie 760 6 496
Żnin kujawsko-pomorskie 758 3 441
Brwinów mazowieckie 748 7 914
Brzeszcze małopolskie 745 3 536
Osielsko kujawsko-pomorskie 740 6 858
Ozorków łódzkie 739 3 131
Sztum pomorskie 738 3 040
Konstancin-Jeziorna mazowieckie 737 10 833
Syców dolnośląskie 736 3 953
Dziwnów zachodniopomorskie 730 13 890
Góra Kalwaria mazowieckie 729 7 346
Zawiercie śląskie 729 5 347
Kosakowo warmińsko-mazurskie 721 5 753
Krzeszowice małopolskie 716 7 258
Zgorzała mazowieckie 716 7 438
Czarne Zachodniopomorskie 715 2 067
Kluczbork opolskie 714 5 334
Kamieniec Wrocławski dolnośląskie 700 5 371
Karlino zachodniopomorskie 686 2 286
Brzozów podkarpackie 685 3 477
Nowa Wola podlaskie 683 8 143
Szklarska Poręba dolnośląskie 677 11 557
Modlnica małopolskie 674 6 844
Złocieniec zachodniopomorskie 673 3 120
Drawsko Pomorskie zachodniopomorskie 671 3 206
Dąbrowa Tarnowska małopolskie 664 4 550
Śrem wielkopolskie 662 6 225
Krzeptów dolnośląskie 661 7 407
Złotów wielkopolskie 660 5 385
Namysłów opolskie 658 5 895
Jelenia Góra dolnośląskie 656 8 171
Stronie Śląskie dolnośląskie 650 2 740
Wągrowiec wielkopolskie 648 6 058
Czersk pomorskie 641 3 385
Dobrzykowice dolnośląskie 641 6 750
Kłodawa wielkopolskie 637 4 527
Złotoryja Dolnośląskie 633 4 691
Radwanice dolnośląskie 630 5 695
Rawa Mazowiecka Łódzkie 629 5 601
Pępowo wielkopolskie 619 5 026
Kępno Zachodniopomorskie 616 7 308
Słomin mazowieckie 616 7 378
Wilczyce Świętokrzyskie 615 6 071
Kobylnica wielkopolskie 612 4 862
Kamienna Góra Świętokrzyskie 607 4 029
Kościan wielkopolskie 607 6 298
Wodzisław Śląski śląskie 602 5 010
Sępólno Krajeńskie kujawsko-pomorskie 600 2 845
Swarzędz wielkopolskie 596 8 333
Turek wielkopolskie 593 5 264
Grzybowo zachodniopomorskie 590 7 647
Kościelisko małopolskie 585 14 531
Dopiewiec wielkopolskie 579 8 742
Koronowo kujawsko-pomorskie 579 3 811
Łeba pomorskie 573 6 949
Jastrzębie-Zdrój śląskie 570 5 049
Sulechów małopolskie 570 5 901
Libiąż małopolskie 568 3 870
Bąkowo pomorskie 565 5 420
Jastrzębia Góra pomorskie 564 10 793
Żmigród Dolnośląskie 559 4 261
Wojkowice śląskie 558 2 875
Prabuty pomorskie 557 2 285
Święta Katarzyna Świętokrzyskie 557 6 280
Barcin kujawsko-pomorskie 556 3 711
Tuchola wielkopolskie 556 3 400
Prudnik opolskie 550 3 364
Grudziądz kujawsko-pomorskie 548 6 292
Pawłowice Wielkopolskie 548 3 600
Rokietnica wielkopolskie 548 8 113
Dębogórze pomorskie 547 6 390
Siemianowice Śląskie śląskie 547 7 126
Rawicz wielkopolskie 545 6 555
Zieleniewo zachodniopomorskie 543 5 349
Mosty Zachodniopomorskie 542 4 641
Trąbki Wielkie pomorskie 539 5 996
Gościcino pomorskie 536 6 006
Gwiazdowo Zachodniopomorskie 533 6 761
Przecław zachodniopomorskie 531 5 709
Bojano pomorskie 527 6 186
Włocławek kujawsko-pomorskie 525 6 353
Zalasewo wielkopolskie 522 9 082
Zarzecze śląskie 513 14 323
Hurghada — 503 4 515
Bierutów dolnośląskie 502 2 444
Dąbrowa Zachodniopomorskie 502 5 855
Komorniki wielkopolskie 502 7 634
Lutynia Wielkopolskie 502 6 099
Skarszewy pomorskie 502 3 842
Mieszkowice Zachodniopomorskie 496 2 209
Tarnowo Podgórne wielkopolskie 493 7 928
Sianów zachodniopomorskie 491 3 409
Redzikowo pomorskie 489 4 274
Czapury wielkopolskie 486 7 588
Głogów Mazowieckie 483 6 958
Tarczyn mazowieckie 482 7 631
Jastarnia pomorskie 477 15 585
Bukowno śląskie 471 2 928
Wilkowice wielkopolskie 471 4 980
Grodzisk Wielkopolski wielkopolskie 470 6 255
Zielonka Warmińsko-mazurskie 470 8 520
Gąski zachodniopomorskie 468 11 044
Szamotuły wielkopolskie 467 6 784
Sarbinowo zachodniopomorskie 462 9 235
Krynica Morska pomorskie 460 9 089
Siedlce Świętokrzyskie 460 9 419
Wolbrom małopolskie 459 4 296
Rosnowo zachodniopomorskie 457 3 182
Skórzewo wielkopolskie 454 8 524
Gniewkowo kujawsko-pomorskie 451 3 014
Łazy zachodniopomorskie 450 7 282
Choszczno zachodniopomorskie 441 5 293
Przeworsk podkarpackie 441 4 257
Jantar pomorskie 440 7 877
Więcbork kujawsko-pomorskie 437 2 449
Modlniczka małopolskie 433 6 103
Dzierzgoń pomorskie 432 2 395
Myszków śląskie 428 5 113
Kowalewo Pomorskie kujawsko-pomorskie 422 3 776
Murowana Goślina wielkopolskie 422 6 688
Marbella Andaluzja 421 22 561
Debrzno pomorskie 419 2 611
Siemianice Wielkopolskie 414 4 852
Szczyrk śląskie 411 13 731
Kleszczewo wielkopolskie 409 6 503
Gryfice zachodniopomorskie 399 5 781
Groblice dolnośląskie 395 5 133
Miasteczko Śląskie śląskie 394 2 557
Nowy Staw pomorskie 393 2 546
Proszowice~102 — 393 4 602
Twardogóra dolnośląskie 392 3 297
Dąbrówka wielkopolskie 391 7 138
Koło wielkopolskie 391 5 807
Łabiszyn kujawsko-pomorskie 390 3 434
Rogóźno wielkopolskie 386 5 209
Żary lubuskie 386 6 229
Dębno zachodniopomorskie 385 5 883
Trzcianka wielkopolskie 385 5 183
Maszewo zachodniopomorskie 383 2 807
Stara Iwiczna mazowieckie 382 10 696
Biała Woda Podlaskie 381 10 450
Głuchołazy opolskie 381 3 262
Świętochłowice śląskie 381 6 695
Przemków dolnośląskie 380 1 845
Krapkowice opolskie 379 5 598
Bogatynia dolnośląskie 378 3 599
Szczytna dolnośląskie 378 2 384
Gostyń zachodniopomorskie 376 6 709
Pobiedziska wielkopolskie 376 7 128
Czaplinek zachodniopomorskie 372 3 152
Międzylesie Wielkopolskie 372 1 811
Lubliniec śląskie 371 5 480
Legionowo mazowieckie 367 11 405
Lesznowola mazowieckie 365 8 897
<Brak Miejscowości> — 364 1 918
Dawidy Bankowe mazowieckie 361 9 021
Kruszewnia Wielkopolskie 361 7 097
Chełmek małopolskie 360 3 430
Pakość zachodniopomorskie 359 2 453
Gozdnica lubuskie 352 1 487
Kamieniec Ząbkowicki dolnośląskie 352 2 640
Złotniki wielkopolskie 349 6 966
Mosina Zachodniopomorskie 344 7 107
Pabianice Śląskie 342 7 639
Skowarcz pomorskie 341 5 303
Nowy Tomyśl wielkopolskie 340 6 106
Święciechowa Wielkopolskie 340 5 916
Głowno łódzkie 339 4 463
Kożuchów podkarpackie 338 4 187
Falenty Nowe mazowieckie 337 8 140
Kcynia kujawsko-pomorskie 337 2 714
Duchnice mazowieckie 336 7 037
Stare Babice mazowieckie 336 6 616
Chodzież wielkopolskie 332 5 218
Włoszakowice wielkopolskie 329 4 173
Wola Mrokowska mazowieckie 329 5 371
Domaszczyn dolnośląskie 328 5 942
Lubicz Górny Kujawsko-pomorskie 328 3 906
Paris Île-De-France 326 40 335
Julianów Świętokrzyskie 324 9 425
Oborniki wielkopolskie 324 6 161
Dobra zachodniopomorskie 323 4 799
Skarbimierzyce zachodniopomorskie 323 6 132
Karpacz dolnośląskie 321 11 925
Bobolice zachodniopomorskie 319 2 173
Gubin lubuskie 316 5 089
Szczytniki zachodniopomorskie 316 7 008
Annopol lubelskie 314 2 526
Krosno Odrzańskie lubuskie 314 5 610
Kobierzyce dolnośląskie 313 6 795
Rokitnica pomorskie 313 5 229
Strzelno pomorskie 313 2 490
Rabowice wielkopolskie 309 6 480
Węgrzce małopolskie 309 5 992
Czarny Bór dolnośląskie 306 1 764
Pasłęk warmińsko-mazurskie 304 5 167
Sokołowsko dolnośląskie 302 2 805
Gościno zachodniopomorskie 301 4 044
Czarnowo Zachodniopomorskie 299 4 248
Mirków Łódzkie 298 4 863
Trzcińsko Zdrój — 296 1 998
Czernikowo kujawsko-pomorskie 295 3 985
Głubczyce opolskie 295 4 161
Rajkowo zachodniopomorskie 293 9 153
Nowe Świętokrzyskie 291 2 640
Miękinia Małopolskie 289 7 191
Stegna pomorskie 289 7 666
Mielec podkarpackie 287 7 291
Łasin kujawsko-pomorskie 286 2 461
Mechelinki pomorskie 286 12 596
Zator mazowieckie 284 6 620
Mędłów dolnośląskie 281 5 178
Nadolice Wielkie dolnośląskie 281 4 564
Chrząstawa Mała dolnośląskie 278 5 377
Ełk warmińsko-mazurskie 273 8 566
Rogowo zachodniopomorskie 273 16 972
Barwice Zachodniopomorskie 272 1 973
Borówiec wielkopolskie 272 5 384
Kalety śląskie 272 1 701
Jaworze świętokrzyskie 269 7 809
Żarnowska pomorskie 267 7 488
Kępice pomorskie 262 2 320
Kalisz Pomorski zachodniopomorskie 261 2 735
Pyrzyce Zachodniopomorskie 261 4 875
Stalowa Wola podkarpackie 261 7 400
Pleszew wielkopolskie 259 5 626
Puławy Zachodniopomorskie 259 7 588
Włodawa lubelskie 259 4 324
Milanówek mazowieckie 258 10 752
Bełchatów łódzkie 257 6 094
Kostrzyn wielkopolskie 257 7 306
Barlinek zachodniopomorskie 256 5 565
Radków świętokrzyskie 256 1 749
Tomaszów Mazowiecki łódzkie 255 7 765
Bardo Świętokrzyskie 252 2 044
Zabrodzie Wielkopolskie 252 9 494
Gowino pomorskie 250 5 084
Polanów zachodniopomorskie 249 1 947
Złoty Stok dolnośląskie 249 1 740
Bonin zachodniopomorskie 248 4 169
Opalenica wielkopolskie 248 6 540
Świdnik małopolskie 248 8 958
Malczyce dolnośląskie 247 3 269
Suwałki podlaskie 243 7 644
Tychowo zachodniopomorskie 241 1 893
Dzierżoniów dolnośląskie 240 6 221
Koninko wielkopolskie 240 7 172
Kowary dolnośląskie 239 4 456
Nowy Dwór Mazowiecki mazowieckie 237 10 991
Babice Nowe Mazowieckie 235 6 272
Orle Zachodniopomorskie 235 4 504
Potulice wielkopolskie 235 2 433
Biedrusko wielkopolskie 234 7 538
Jugów dolnośląskie 233 1 423
Koziegłowy wielkopolskie 232 8 197
Nowa Iwiczna mazowieckie 232 8 474
Racibórz śląskie 231 5 542
Biała Podlaska lubelskie 230 7 044
Dąbcze wielkopolskie 229 3 866
Libertów małopolskie 228 7 722
Dziwnówek zachodniopomorskie 227 17 542
Unieście zachodniopomorskie 227 8 247
Czernica śląskie 226 5 855
Myślibórz zachodniopomorskie 226 4 513
Pass mazowieckie 226 6 002
Torrevieja Walencja 226 15 488
Ludwikowice Kłodzkie dolnośląskie 225 1 283
Bolesławiec wielkopolskie 224 8 342
Giżycko warmińsko-mazurskie 224 8 478
Trzebiatów zachodniopomorskie 224 3 110
Słupca wielkopolskie 222 5 926
Bogdanowo wielkopolskie 221 7 016
Chwaszczyno pomorskie 221 6 199
Suchy Las wielkopolskie 221 8 655
Bolesławowo pomorskie 220 4 364
Słomniki małopolskie 219 4 874
Toszek śląskie 218 2 325
Zamość wielkopolskie 218 7 805
Rydułtowy śląskie 217 4 476
Dachowa wielkopolskie 215 6 143
Otwock mazowieckie 215 12 179
Radomierzyce dolnośląskie 215 6 844
Jastrowie wielkopolskie 214 3 789
Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie 214 5 663
Zblewo pomorskie 214 4 419
Walendów mazowieckie 211 8 625
Kąty Rybackie pomorskie 210 8 798
Rudna wielkopolskie 210 2 534
Siemiatycze podlaskie 210 5 929
Łobez zachodniopomorskie 208 4 728
Skarżysko-Kamienna świętokrzyskie 207 6 549
Kamień Krajeński Kujawsko-pomorskie 205 1 957
Krzyków Opolskie 205 5 086
Iłowa lubuskie 203 2 319
Skierniewice łódzkie 203 9 730
Ostróda warmińsko-mazurskie 202 7 715
Parzniew mazowieckie 202 9 665
Bobrowiec mazowieckie 201 6 992
Nowy Tuchom pomorskie 201 4 717
Sierakowice śląskie 201 4 447
Kamień Pomorski zachodniopomorskie 200 6 058
Prochowice dolnośląskie 200 2 754
Dobczyce małopolskie 199 5 727
Mirosławiec zachodniopomorskie 199 2 162
Nowa Wieś wielkopolskie 199 4 551
Iława warmińsko-mazurskie 198 8 482
Lwówek Śląski dolnośląskie 196 5 015
Stanowice Śląskie 196 4 954
Słupno mazowieckie 195 6 348
Brzozówka mazowieckie 194 4 858
Kamionki wielkopolskie 194 7 066
Pszenno dolnośląskie 194 2 666
Buk zachodniopomorskie 192 7 198
Tupadły pomorskie 190 9 199
Kiełpin Pomorskie 189 6 205
Zielonki-Parcela mazowieckie 189 8 057
Przewłoka pomorskie 188 7 995
Rąbień AB łódzkie 188 4 965
Siekierki Wielkie wielkopolskie 188 6 364
Wronki wielkopolskie 188 6 405
Jawiszowice małopolskie 187 3 690
Małomice lubuskie 186 2 091
Osieczna Wielkopolskie 185 3 873
Bielawa mazowieckie 184 7 245
Jezierzyce pomorskie 184 2 309
Mikołów śląskie 184 8 005
Bibice małopolskie 183 6 549
Niekłonice zachodniopomorskie 183 5 495
Przemyśl podkarpackie 183 7 380
Radlin Świętokrzyskie 183 4 125
Głuszyca Górna dolnośląskie 181 1 609
Kobylniki wielkopolskie 181 6 878
Prądocin lubuskie 180 5 486
Dobroszyce dolnośląskie 178 4 751
Otrębusy mazowieckie 178 8 781
Glinno Wielkopolskie 177 6 972
Bieniewice mazowieckie 176 7 050
Krępa Świętokrzyskie 176 6 776
Cedynia Zachodniopomorskie 175 1 921
Lewin Brzeski opolskie 175 4 605
Ostrzeszów wielkopolskie 175 6 531
Rowy pomorskie 175 8 303
Cieplewo Pomorskie 173 4 694
Świeradów-Zdrój dolnośląskie 173 11 420
Jankowice wielkopolskie 172 6 459
Wiry wielkopolskie 172 7 189
Jurata pomorskie 171 24 059
Radomsko łódzkie 171 7 033
Rejowiec Fabryczny lubelskie 171 2 898
Mszana Dolna małopolskie 170 4 901
Tarnobrzeg podkarpackie 170 6 836
Ustroń śląskie 170 11 644
Żukowo Gm. — 169 6 201
Goczałkowice-Zdrój śląskie 167 5 891
Kołbacz — 167 3 255
Krupski Młyn śląskie 167 2 003
Pieńsk dolnośląskie 167 3 963
Gródków śląskie 166 4 242
Rydzyna wielkopolskie 166 3 806
Skórcz pomorskie 165 3 057
Alpy Nadmorskie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże 165 33 246
Długołęka zachodniopomorskie 164 5 219
Krosnowice Dolnośląskie 164 2 899
Komorowice dolnośląskie 163 5 103
Kórnik wielkopolskie 163 7 130
Komorów świętokrzyskie 161 5 294
Przechlewo Pomorskie 161 3 025
Tomaszowice małopolskie 161 6 504
Wierzchowo zachodniopomorskie 161 1 637
Czarnków wielkopolskie 160 5 515
Głogowo kujawsko-pomorskie 160 4 132
Laskowice pomorskie 160 2 103
Mszczonów mazowieckie 160 8 598
Grabówki małopolskie 157 7 419
Mława mazowieckie 157 7 301
Tokary pomorskie 157 4 941
Wiązów dolnośląskie 157 2 457
Czarna Woda Pomorskie 156 2 361
Kiełczówek dolnośląskie 156 6 164
Zagórz podkarpackie 156 2 135
Kręczki Mazowieckie 155 8 892
Walim dolnośląskie 155 1 719
Węgrzce Wielkie małopolskie 155 6 853
Dębnica Kaszubska pomorskie 153 3 168
Paczków Opolskie 153 2 804
Pniewy wielkopolskie 153 5 895
Zdzieszowice Opolskie 153 4 669
Gowarzewo wielkopolskie 152 6 972
Cerekwica wielkopolskie 151 5 193
Karwiany dolnośląskie 151 5 694
Klucze Małopolskie 151 3 177
Strzelce Opolskie opolskie 151 5 873
Grybów małopolskie 150 3 652
Wilkszyn dolnośląskie 150 6 635
Zacharzyce dolnośląskie 150 6 496
Piekary wielkopolskie 149 7 171
Lipków mazowieckie 148 7 340
Szczodre dolnośląskie 148 6 122
Gryfów Śląski dolnośląskie 147 3 764
Kiełpino Zachodniopomorskie 147 5 351
Lubiąż dolnośląskie 147 2 230
Rząska małopolskie 147 8 988
Śledziejowice małopolskie 147 6 845
Sulnówko kujawsko-pomorskie 147 3 982
Tczewskie Łąki Pomorskie 147 4 270
Witkowo Wielkopolskie 147 4 928
Kaźmierz wielkopolskie 146 6 151
Stawiski podlaskie 146 1 718
Tuczno zachodniopomorskie 146 1 984
Zbąszynek lubuskie 146 5 772
Brodnica wielkopolskie 145 7 053
Cieszyn zachodniopomorskie 145 7 329
Jankowo Gdańskie pomorskie 145 5 330
Krośnice dolnośląskie 145 3 184
Moryń zachodniopomorskie 144 2 241
Płoty zachodniopomorskie 143 5 575
Wolica wielkopolskie 142 4 958
Czechowice-Dziedzice śląskie 141 7 687
Kościno zachodniopomorskie 141 6 329
Ciechanów mazowieckie 140 7 728
Karwia pomorskie 140 8 194
Grzmiąca zachodniopomorskie 139 2 007
Mrowino wielkopolskie 139 6 755
Pętkowice świętokrzyskie 139 6 979
Wólka Kosowska mazowieckie 138 5 758
Dębica zachodniopomorskie 137 6 959
Żórawina dolnośląskie 137 4 099
Człopa zachodniopomorskie 136 2 034
Marysin mazowieckie 136 6 812
Sianożęty zachodniopomorskie 136 12 358
Pietrzykowice śląskie 135 7 153
Radzyń Chełmiński Kujawsko-pomorskie 135 2 133
Ślęza dolnośląskie 135 4 817
Kutno łódzkie 134 7 759
Mrocza kujawsko-pomorskie 134 2 625
Ślesin wielkopolskie 134 3 671
Piotrowice Wielkopolskie 133 4 343
