Ceny mieszkań w Uścikowie — 2026
Średnia cena za m² mieszkań w Uścikowie to 1 752 zł. Analiza 12 aktualnych ofert — wzrost o 11.1% r/r.
Pełny rejestr cen nieruchomości w Uścikowie — wszystkie typyIle kredytu dostaniesz na Uścikowie?
Założenia metodyki
Harmonogram spłat — kapitał, odsetki, saldo pierwsze 36 mies. + lata 4+
przez lat ( rat)
| Okres | Kapitał | Odsetki | Rata łącznie | Saldo na koniec |
|---|---|---|---|---|
Rata zł jest stała przez cały okres. Pierwsze lata odsetki dominują (większość raty idzie do banku), z czasem rośnie udział kapitału (raty wracają do Twojej własności).
Ostatnie mieszkania na sprzedaż w Uścikowie
Najnowsze oferty z bazy. Każdą sprawdzisz darmowym mini-raportem — wycena z realnych transakcji i pole do negocjacji w złotówkach, od ręki, bez podawania maila.
| Tytuł | Dzielnica | Pow. | Cena | zł/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transakcja RCN - mieszkanie, Uścikowo, 2 | — | 57 m² | 38 000 zł | 671 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Uścikowo, 5 | — | 34 m² | 24 000 zł | 704 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Uścikowo, 16 | — | 83 m² | 70 000 zł | 844 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Uścikowo, 6 | — | 42 m² | 40 000 zł | 962 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Uścikowo, 17 | — | 85 m² | 85 000 zł | 1 002 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Uścikowo, 12 | — | 64 m² | 77 000 zł | 1 211 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Uścikowo, 16 | — | 46 m² | 73 000 zł | 1 577 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Uścikowo, 13a | — | 87 m² | 160 000 zł | 1 841 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Uścikowo, 30 | — | 46 m² | 140 140 zł | 3 017 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Uścikowo, 30 | — | 125 m² | 383 468 zł | 3 060 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Uścikowo, 30 | — | 28 m² | 84 349 zł | 3 062 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Uścikowo, 30 | — | 56 m² | 171 853 zł | 3 071 | Sprawdź cenę |
Ceny w okolicy
Sąsiednie miasta i miejscowości w województwie wielkopolskim.