Ceny mieszkań w mieście Postomino — 2026
Średnia cena za m² mieszkań w mieście Postomino to 2 011 zł. Analiza 12 aktualnych ofert .
Pełny rejestr cen nieruchomości w mieście Postomino — wszystkie typyIle kredytu dostaniesz na mieście Postomino?
Założenia metodyki
Harmonogram spłat — kapitał, odsetki, saldo pierwsze 36 mies. + lata 4+
przez lat ( rat)
| Okres | Kapitał | Odsetki | Rata łącznie | Saldo na koniec |
|---|---|---|---|---|
Rata zł jest stała przez cały okres. Pierwsze lata odsetki dominują (większość raty idzie do banku), z czasem rośnie udział kapitału (raty wracają do Twojej własności).
Ostatnie mieszkania na sprzedaż w mieście Postomino
Najnowsze oferty z bazy. Każdą sprawdzisz darmowym mini-raportem — wycena z realnych transakcji i pole do negocjacji w złotówkach, od ręki, bez podawania maila.
| Tytuł | Dzielnica | Pow. | Cena | zł/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transakcja RCN - mieszkanie, Postomino, 25 | — | 54 m² | 40 000 zł | 747 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Postomino, 13 | — | 58 m² | 53 437 zł | 921 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Postomino, 24 | — | 55 m² | 60 000 zł | 1 094 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Postomino, 13 | — | 65 m² | 96 500 zł | 1 475 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Postomino, 17 | — | 65 m² | 130 000 zł | 1 996 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Postomino, 17 | — | 62 m² | 140 000 zł | 2 253 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Postomino, 15 | — | 78 m² | 180 000 zł | 2 299 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Postomino, 89 | — | 90 m² | 210 000 zł | 2 336 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Postomino, 89 | — | 55 m² | 145 000 zł | 2 634 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Postomino, 15 | — | 52 m² | 140 000 zł | 2 692 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Postomino, 89 | — | 90 m² | 250 000 zł | 2 781 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Postomino, 15 | — | 34 m² | 100 000 zł | 2 907 | Sprawdź cenę |
Ceny w okolicy
Sąsiednie miasta i miejscowości w województwie zachodniopomorskim.