Ceny mieszkań w mieście Wilcze — 2026
Średnia cena za m² mieszkań w mieście Wilcze to 3 894 zł. Analiza 11 aktualnych ofert .
Pełny rejestr cen nieruchomości w mieście Wilcze — wszystkie typyIle kredytu dostaniesz na mieście Wilcze?
Założenia metodyki
Harmonogram spłat — kapitał, odsetki, saldo pierwsze 36 mies. + lata 4+
przez lat ( rat)
| Okres | Kapitał | Odsetki | Rata łącznie | Saldo na koniec |
|---|---|---|---|---|
Rata zł jest stała przez cały okres. Pierwsze lata odsetki dominują (większość raty idzie do banku), z czasem rośnie udział kapitału (raty wracają do Twojej własności).
Ostatnie mieszkania na sprzedaż w mieście Wilcze
Najnowsze oferty z bazy. Każdą sprawdzisz darmowym mini-raportem — wycena z realnych transakcji i pole do negocjacji w złotówkach, od ręki, bez podawania maila.
| Tytuł | Dzielnica | Pow. | Cena | zł/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transakcja RCN - mieszkanie, Wilcze, 20 | — | 26 m² | 50 000 zł | 1 894 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Wilcze, 20 | — | 54 m² | 150 000 zł | 2 773 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Wilcze, ul. Słupska 3 | — | 51 m² | 170 000 zł | 3 333 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Wilcze, ul. Słupska 1 | — | 38 m² | 130 000 zł | 3 417 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Wilcze, ul. Słupska 3 | — | 44 m² | 155 000 zł | 3 523 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Wilcze, ul. Słupska 3 | — | 51 m² | 187 000 zł | 3 667 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Wilcze, ul. Słupska 3 | — | 51 m² | 187 000 zł | 3 667 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Wilcze, ul. Słupska 1 | — | 48 m² | 180 000 zł | 3 770 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Wilcze, ul. Kołobrzeska 6 | — | 120 m² | 600 000 zł | 4 987 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Wilcze, ul. Kołobrzeska 6 | — | 120 m² | 630 000 zł | 5 236 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Wilcze, ul. Słupska 1 | — | 38 m² | 250 000 zł | 6 572 | Sprawdź cenę |
Ceny w okolicy
Sąsiednie miasta i miejscowości w województwie wielkopolskim.