Ceny mieszkań w Jędrzychowie — 2026
Średnia cena za m² mieszkań w Jędrzychowie to 5 299 zł. Analiza 10 aktualnych ofert .
Pełny rejestr cen nieruchomości w Jędrzychowie — wszystkie typyTrend cen — ostatnie 12 miesięcy
Średnia cena za m² mieszkań w Jędrzychowie, miesiąc po miesiącu.
Ile kredytu dostaniesz na Jędrzychowie?
Założenia metodyki
Harmonogram spłat — kapitał, odsetki, saldo pierwsze 36 mies. + lata 4+
przez lat ( rat)
| Okres | Kapitał | Odsetki | Rata łącznie | Saldo na koniec |
|---|---|---|---|---|
Rata zł jest stała przez cały okres. Pierwsze lata odsetki dominują (większość raty idzie do banku), z czasem rośnie udział kapitału (raty wracają do Twojej własności).
Ostatnie mieszkania na sprzedaż w Jędrzychowie
Najnowsze oferty z bazy. Każdą sprawdzisz darmowym mini-raportem — wycena z realnych transakcji i pole do negocjacji w złotówkach, od ręki, bez podawania maila.
| Tytuł | Dzielnica | Pow. | Cena | zł/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 3 pokoje 52m2 Nysa Otmuchowska | — | 52 m² | 499 000 zł | 9 596 | Sprawdź cenę |
| 3 pokoje z ogrodem | parter | miejsce postojowe | | Józefa Chełmońskiego | 58 m² | 503 935 zł | 8 672 | Sprawdź cenę |
| Mieszkanie z ogrodem w Jędrzychowie - GARDEN HILL | — | 84 m² | 499 485 zł | 5 979 | Sprawdź cenę |
| Mieszkanie z ogrodem w Jędrzychowie - GARDEN HILL | — | 49 m² | 413 525 zł | 8 500 | Sprawdź cenę |
| Mieszkanie z ogrodem w Jędrzychowie - GARDEN HILL | ul. Wiejska | 84 m² | 499 485 zł | 5 979 | Sprawdź cenę |
| Mieszkanie z ogrodem w Jędrzychowie - GARDEN HILL | ul. Wiejska | 49 m² | 398 930 zł | 8 200 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Jędrzychów, 9k | — | 31 m² | 26 000 zł | 836 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Jędrzychów, 9k | — | 35 m² | 49 000 zł | 1 384 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Jędrzychów, 9L | — | 30 m² | 56 796 zł | 1 908 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Jędrzychów, 9L | — | 35 m² | 68 216 zł | 1 934 | Sprawdź cenę |
Ceny w okolicy
Sąsiednie miasta i miejscowości w województwie opolskim.