Ceny mieszkań w Raszkowie — 2026
Średnia cena za m² mieszkań w Raszkowie to 3 458 zł. Analiza 10 aktualnych ofert — spadek o 19.2% r/r.
Pełny rejestr cen nieruchomości w Raszkowie — wszystkie typyTrend cen — ostatnie 12 miesięcy
Średnia cena za m² mieszkań w Raszkowie, miesiąc po miesiącu.
Ile kredytu dostaniesz na Raszkowie?
Założenia metodyki
Harmonogram spłat — kapitał, odsetki, saldo pierwsze 36 mies. + lata 4+
przez lat ( rat)
| Okres | Kapitał | Odsetki | Rata łącznie | Saldo na koniec |
|---|---|---|---|---|
Rata zł jest stała przez cały okres. Pierwsze lata odsetki dominują (większość raty idzie do banku), z czasem rośnie udział kapitału (raty wracają do Twojej własności).
Ostatnie mieszkania na sprzedaż w Raszkowie
Najnowsze oferty z bazy. Każdą sprawdzisz darmowym mini-raportem — wycena z realnych transakcji i pole do negocjacji w złotówkach, od ręki, bez podawania maila.
| Tytuł | Dzielnica | Pow. | Cena | zł/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transakcja RCN - mieszkanie, Raszków, 4a | — | 46 m² | 38 400 zł | 843 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Raszków, ul. Koźmińska 9 | — | 161 m² | 180 000 zł | 1 115 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Raszków, ul. Polna 22A | — | 59 m² | 195 000 zł | 3 305 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Raszków, 4a | — | 64 m² | 230 000 zł | 3 605 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Raszków, ul. Polna 24B | — | 55 m² | 200 000 zł | 3 608 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Raszków, ul. Polna 27A | — | 55 m² | 210 000 zł | 3 850 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Raszków, ul. Polna 16A | — | 56 m² | 228 000 zł | 4 095 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Raszków, ul. Polna 23A | — | 75 m² | 320 000 zł | 4 284 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Raszków, ul. Jarocińska 30 | — | 101 m² | 450 000 zł | 4 464 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Raszków, ul. Polna 28C | — | 55 m² | 295 000 zł | 5 409 | Sprawdź cenę |
Ceny w okolicy
Sąsiednie miasta i miejscowości w województwie wielkopolskim.