Ceny mieszkań w mieście Miedary — 2026
Średnia cena za m² mieszkań w mieście Miedary to 2 164 zł. Analiza 11 aktualnych ofert .
Pełny rejestr cen nieruchomości w mieście Miedary — wszystkie typyIle kredytu dostaniesz na mieście Miedary?
Założenia metodyki
Harmonogram spłat — kapitał, odsetki, saldo pierwsze 36 mies. + lata 4+
przez lat ( rat)
| Okres | Kapitał | Odsetki | Rata łącznie | Saldo na koniec |
|---|---|---|---|---|
Rata zł jest stała przez cały okres. Pierwsze lata odsetki dominują (większość raty idzie do banku), z czasem rośnie udział kapitału (raty wracają do Twojej własności).
Ostatnie mieszkania na sprzedaż w mieście Miedary
Najnowsze oferty z bazy. Każdą sprawdzisz darmowym mini-raportem — wycena z realnych transakcji i pole do negocjacji w złotówkach, od ręki, bez podawania maila.
| Tytuł | Dzielnica | Pow. | Cena | zł/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie na sprzedaż | — | 51 m² | 240 000 zł | 4 706 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Miedary, ul. Wolności 3 | — | 48 m² | 28 000 zł | 586 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Miedary, ul. Wolności 3 | — | 31 m² | 20 000 zł | 651 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Miedary, ul. Wolności 3 | — | 19 m² | 29 000 zł | 1 526 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Miedary, ul. Wolności 3 | — | 48 m² | 89 000 zł | 1 862 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Miedary, ul. Kolejowa 1 | — | 51 m² | 105 000 zł | 2 053 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Miedary, ul. Wolności 3 | — | 45 m² | 100 000 zł | 2 208 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Miedary, ul. Kolejowa 1 | — | 40 m² | 90 000 zł | 2 229 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Miedary, ul. Wolności 3 | — | 19 m² | 45 000 zł | 2 368 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Miedary, ul. Kolejowa 1 | — | 40 m² | 100 000 zł | 2 477 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Miedary, ul. Wolności 3 | — | 48 m² | 150 000 zł | 3 138 | Sprawdź cenę |
Ceny w okolicy
Sąsiednie miasta i miejscowości w województwie śląskim.