Ceny mieszkań w mieście Chyby — 2026
Średnia cena za m² mieszkań w mieście Chyby to 9 480 zł. Analiza 10 aktualnych ofert — spadek o 19.9% r/r.
Pełny rejestr cen nieruchomości w mieście Chyby — wszystkie typyIle kredytu dostaniesz na mieście Chyby?
Założenia metodyki
Harmonogram spłat — kapitał, odsetki, saldo pierwsze 36 mies. + lata 4+
przez lat ( rat)
| Okres | Kapitał | Odsetki | Rata łącznie | Saldo na koniec |
|---|---|---|---|---|
Rata zł jest stała przez cały okres. Pierwsze lata odsetki dominują (większość raty idzie do banku), z czasem rośnie udział kapitału (raty wracają do Twojej własności).
Ostatnie mieszkania na sprzedaż w mieście Chyby
Najnowsze oferty z bazy. Każdą sprawdzisz darmowym mini-raportem — wycena z realnych transakcji i pole do negocjacji w złotówkach, od ręki, bez podawania maila.
| Tytuł | Dzielnica | Pow. | Cena | zł/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transakcja RCN - mieszkanie, Chyby, ul. Szamotulska 19G | — | 126 m² | 860 000 zł | 6 801 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Chyby, ul. Szamotulska 19H | — | 124 m² | 850 000 zł | 6 875 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Chyby, ul. Szamotulska 19H | — | 123 m² | 850 000 zł | 6 917 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Chyby, ul. Szamotulska 19G | — | 126 m² | 900 000 zł | 7 117 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Chyby, ul. Daglezjowa 10 | — | 171 m² | 1 520 000 zł | 8 902 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Chyby, ul. Daglezjowa 10 | — | 169 m² | 1 760 000 zł | 10 419 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Chyby, ul. Daglezjowa 3 | — | 130 m² | 1 425 000 zł | 10 941 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Chyby, ul. Kokosowa 6 | — | 119 m² | 1 410 000 zł | 11 834 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Chyby, ul. Kokosowa 6 | — | 119 m² | 1 429 000 zł | 11 977 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Chyby, ul. Szamotulska 19H | — | 123 m² | 1 599 400 zł | 13 015 | Sprawdź cenę |
Ceny w okolicy
Sąsiednie miasta i miejscowości w województwie wielkopolskim.