Ceny mieszkań w mieście Kłębowiec — 2026
Średnia cena za m² mieszkań w mieście Kłębowiec to 1 961 zł. Analiza 12 aktualnych ofert .
Pełny rejestr cen nieruchomości w mieście Kłębowiec — wszystkie typyIle kredytu dostaniesz na mieście Kłębowiec?
Założenia metodyki
Harmonogram spłat — kapitał, odsetki, saldo pierwsze 36 mies. + lata 4+
przez lat ( rat)
| Okres | Kapitał | Odsetki | Rata łącznie | Saldo na koniec |
|---|---|---|---|---|
Rata zł jest stała przez cały okres. Pierwsze lata odsetki dominują (większość raty idzie do banku), z czasem rośnie udział kapitału (raty wracają do Twojej własności).
Ostatnie mieszkania na sprzedaż w mieście Kłębowiec
Najnowsze oferty z bazy. Każdą sprawdzisz darmowym mini-raportem — wycena z realnych transakcji i pole do negocjacji w złotówkach, od ręki, bez podawania maila.
| Tytuł | Dzielnica | Pow. | Cena | zł/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 3-pokojowe z ogrodkiem i garażem | Kłębowiec | 77 m² | 300 000 zł | 3 896 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Kłębowiec, 48 | — | 61 m² | 40 000 zł | 660 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Kłębowiec, 83 | — | 148 m² | 100 000 zł | 676 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Kłębowiec, 52 | — | 68 m² | 55 000 zł | 811 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Kłębowiec, 47 | — | 34 m² | 30 000 zł | 876 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Kłębowiec, 41 | — | 56 m² | 50 500 zł | 909 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Kłębowiec, 41 | — | 56 m² | 54 540 zł | 979 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Kłębowiec, 48 | — | 92 m² | 147 500 zł | 1 601 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Kłębowiec, 48 | — | 53 m² | 85 000 zł | 1 603 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Kłębowiec, 49 | — | 14 m² | 48 000 zł | 3 545 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Kłębowiec, 31 | — | 45 m² | 164 000 zł | 3 669 | Sprawdź cenę |
| Transakcja RCN - mieszkanie, Kłębowiec, 41 | — | 50 m² | 216 000 zł | 4 311 | Sprawdź cenę |
Ceny w okolicy
Sąsiednie miasta i miejscowości w województwie zachodniopomorskim.