Ceny domów w mieście Toszek — 2026
Średnia cena za m² domów w mieście Toszek to 3 972 zł. Analiza 8 aktualnych ofert .
Pełny rejestr cen nieruchomości w mieście Toszek — wszystkie typyTrend cen — ostatnie 12 miesięcy
Średnia cena za m² domów w mieście Toszek, miesiąc po miesiącu.
Ile kredytu dostaniesz na mieście Toszek?
Założenia metodyki
Harmonogram spłat — kapitał, odsetki, saldo pierwsze 36 mies. + lata 4+
przez lat ( rat)
| Okres | Kapitał | Odsetki | Rata łącznie | Saldo na koniec |
|---|---|---|---|---|
Rata zł jest stała przez cały okres. Pierwsze lata odsetki dominują (większość raty idzie do banku), z czasem rośnie udział kapitału (raty wracają do Twojej własności).
Ostatnie domy na sprzedaż w mieście Toszek
Najnowsze oferty z bazy. Kliknij, aby zobaczyć szczegóły, mapę i historię cen.
| Tytuł | Dzielnica | Pow. | Cena | zł/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elegancki rodzinny dom z ogrodem | Toszek | — | 330 m² | 1 297 000 zł | 3 930 | Zobacz |
| Dom piętrowy 150 m² na działce 1500 m², Toszek, ul. Wielowiejska | — | 150 m² | 569 000 zł | 3 793 | Zobacz |
| Dom piętrowy 150 m² na działce 1500 m², Toszek, ul. Wielowiejska | ul. Wielowiejska | 150 m² | 569 000 zł | 3 793 | Zobacz |
| Elegancki rodzinny dom z ogrodem | Toszek | ul. Górnośląska | 330 m² | 1 297 000 zł | 3 930 | Zobacz |
| Elegancki rodzinny dom z ogrodem | Toszek | ul. Górnośląska | 330 m² | 1 297 000 zł | 3 930 | Zobacz |
| Elegancki rodzinny dom z ogrodem | Toszek | ul. Górnośląska | 330 m² | 1 397 000 zł | 4 233 | Zobacz |
| Na sprzedaż elegancki rodzinny dom z ogrodem | Toszek | Górnośląska | 330 m² | 1 297 000 zł | 3 930 | Zobacz |
| Elegancki rodzinny dom z ogrodem | Toszek | ul. Górnośląska | 330 m² | 1 397 000 zł | 4 233 | Zobacz |
Ceny w okolicy
Sąsiednie miasta i miejscowości w województwie śląskim.