Ceny domów w mieście Marcinowice — 2026
Średnia cena za m² domów w mieście Marcinowice to 6 781 zł. Analiza 11 aktualnych ofert .
Pełny rejestr cen nieruchomości w mieście Marcinowice — wszystkie typyTrend cen — ostatnie 12 miesięcy
Średnia cena za m² domów w mieście Marcinowice, miesiąc po miesiącu.
Ile kredytu dostaniesz na mieście Marcinowice?
Założenia metodyki
Harmonogram spłat — kapitał, odsetki, saldo pierwsze 36 mies. + lata 4+
przez lat ( rat)
| Okres | Kapitał | Odsetki | Rata łącznie | Saldo na koniec |
|---|---|---|---|---|
Rata zł jest stała przez cały okres. Pierwsze lata odsetki dominują (większość raty idzie do banku), z czasem rośnie udział kapitału (raty wracają do Twojej własności).
Ostatnie domy na sprzedaż w mieście Marcinowice
Najnowsze oferty z bazy. Kliknij, aby zobaczyć szczegóły, mapę i historię cen.
| Tytuł | Dzielnica | Pow. | Cena | zł/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedam dom mieszkalno-hotelowy wśród zieleni | — | 400 m² | 1 500 000 zł | 3 750 | Zobacz |
| Piękny dom z własnym parkiem! | — | 300 m² | 1 700 000 zł | 5 667 | Zobacz |
| Sprzedam dom mieszkalno-hotelowy wśród zieleni | Zacisze 3 | 400 m² | 1 500 000 zł | 3 750 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dom, Marcinowice, ul. Bolesława Leśmiana 16 | — | 144 m² | 310 000 zł | 2 160 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dom, Marcinowice, ul. Pogodna 2 | — | 176 m² | 580 000 zł | 3 299 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dom, Marcinowice, ul. Świdnicka 12 | — | 694 m² | 2 890 500 zł | 4 167 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dom, Marcinowice | — | 38 m² | 160 000 zł | 4 195 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dom, Marcinowice, ul. Wisławy Szymborskiej 6 | — | 104 m² | 650 000 zł | 6 274 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dom, Marcinowice, ul. Pogodna 3 | — | 210 m² | 1 400 000 zł | 6 654 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dom, Marcinowice, ul. Pogodna 2 | — | 176 m² | 1 200 000 zł | 6 826 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dom, Marcinowice, ul. Wisławy Szymborskiej | — | 38 m² | 1 050 000 zł | 27 851 | Zobacz |
Ceny w okolicy
Sąsiednie miasta i miejscowości w województwie lubuskim.