Ceny domów w mieście Brzezinka Średzka — 2026
Średnia cena za m² domów w mieście Brzezinka Średzka to 6 157 zł. Analiza 10 aktualnych ofert .
Pełny rejestr cen nieruchomości w mieście Brzezinka Średzka — wszystkie typyTrend cen — ostatnie 12 miesięcy
Średnia cena za m² domów w mieście Brzezinka Średzka, miesiąc po miesiącu.
Ile kredytu dostaniesz na mieście Brzezinka Średzka?
Założenia metodyki
Harmonogram spłat — kapitał, odsetki, saldo pierwsze 36 mies. + lata 4+
przez lat ( rat)
| Okres | Kapitał | Odsetki | Rata łącznie | Saldo na koniec |
|---|---|---|---|---|
Rata zł jest stała przez cały okres. Pierwsze lata odsetki dominują (większość raty idzie do banku), z czasem rośnie udział kapitału (raty wracają do Twojej własności).
Ostatnie domy na sprzedaż w mieście Brzezinka Średzka
Najnowsze oferty z bazy. Kliknij, aby zobaczyć szczegóły, mapę i historię cen.
| Tytuł | Dzielnica | Pow. | Cena | zł/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom Wolnostojący Przy Lesie I Wysoki Standard I Pompa Ciepła Gruntowa | — | 170 m² | 1 720 000 zł | 10 118 | Zobacz |
| 10-15 minut Wrocław | Ogród | Stacja kolejowa | Jesionowa | 128 m² | 1 290 000 zł | 10 078 | Zobacz |
| DOM WOLNOSTOJĄCY POD LASEM NA KAMERALNYM OSIEDLU | — | 170 m² | 1 750 000 zł | 10 294 | Zobacz |
| Wolnostojący dom, Stacja kolejowa PKP, Do wprowadz | Jesionowa | 129 m² | 1 299 000 zł | 10 070 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dom, Brzezinka Średzka, ul. Wrzosowa 1b | — | 126 m² | 382 000 zł | 3 023 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dom, Brzezinka Średzka, ul. Polna 1 | — | 198 m² | 645 000 zł | 3 253 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dom, Brzezinka Średzka, ul. Wrzosowa 7b | — | 109 m² | 390 000 zł | 3 580 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dom, Brzezinka Średzka, ul. Cisowa 12 | — | 133 m² | 490 000 zł | 3 693 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dom, Brzezinka Średzka, ul. Polna 1E|MSC:Brzezinka Śr... | — | 174 m² | 650 000 zł | 3 727 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dom, Brzezinka Średzka, ul. Cisowa 13 | — | 147 m² | 550 000 zł | 3 734 | Zobacz |
Ceny w okolicy
Sąsiednie miasta i miejscowości w województwie dolnośląskim.