Ceny działek w mieście Goszcz — 2026
Średnia cena za m² działek w mieście Goszcz to 181 zł. Analiza 11 aktualnych ofert .
Pełny rejestr cen nieruchomości w mieście Goszcz — wszystkie typyIle kredytu dostaniesz na mieście Goszcz?
Założenia metodyki
Harmonogram spłat — kapitał, odsetki, saldo pierwsze 36 mies. + lata 4+
przez lat ( rat)
| Okres | Kapitał | Odsetki | Rata łącznie | Saldo na koniec |
|---|---|---|---|---|
Rata zł jest stała przez cały okres. Pierwsze lata odsetki dominują (większość raty idzie do banku), z czasem rośnie udział kapitału (raty wracają do Twojej własności).
Ostatnie działki na sprzedaż w mieście Goszcz
Najnowsze oferty z bazy. Kliknij, aby zobaczyć szczegóły, mapę i historię cen.
| Tytuł | Dzielnica | Pow. | Cena | zł/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transakcja RCN - dzialka, Goszcz, ul. Parkowa 4 | — | 481 m² | 8 057 zł | 17 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Goszcz, ul. Perłowa 19 | — | 1 004 m² | 37 048 zł | 37 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Goszcz, ul. Diamentowa 4 | — | 1 016 m² | 69 000 zł | 68 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Goszcz, ul. Diamentowa 4 | — | 1 016 m² | 69 000 zł | 68 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Goszcz, ul. Diamentowa 4 | — | 1 016 m² | 95 000 zł | 94 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Goszcz, ul. Parkowa 3 | — | 1 269 m² | 170 000 zł | 134 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Goszcz, ul. Wojciecha Korfantego 55 | — | 3 700 m² | 590 000 zł | 159 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Goszcz, ul. Leśna 4 | — | 1 361 m² | 370 000 zł | 272 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Goszcz, ul. Storczyków 9 | — | 868 m² | 382 000 zł | 440 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Goszcz, ul. Rynek 2 | — | 233 m² | 132 720 zł | 570 | Zobacz |
Sprawdź ryzyko działki w Goszcz — bezpłatnie
Zanim kupisz, zweryfikuj 42 kategorii ryzyka z państwowych rejestrów: MPZP, strefy powodziowe, osuwiska, Natura 2000, KOWR, uzbrojenie, komunikacja, edukacja, handel + wycena rynkowa z naszej bazy 2M+ ofert. Raport w 30 sekund, PDF na email.
Ceny w okolicy
Sąsiednie miasta i miejscowości w województwie dolnośląskim.