Ceny działek w mieście Grądy — 2026
Średnia cena za m² działek w mieście Grądy to 167 zł. Analiza 10 aktualnych ofert .
Pełny rejestr cen nieruchomości w mieście Grądy — wszystkie typyIle kredytu dostaniesz na mieście Grądy?
Założenia metodyki
Harmonogram spłat — kapitał, odsetki, saldo pierwsze 36 mies. + lata 4+
przez lat ( rat)
| Okres | Kapitał | Odsetki | Rata łącznie | Saldo na koniec |
|---|---|---|---|---|
Rata zł jest stała przez cały okres. Pierwsze lata odsetki dominują (większość raty idzie do banku), z czasem rośnie udział kapitału (raty wracają do Twojej własności).
Ostatnie działki na sprzedaż w mieście Grądy
Najnowsze oferty z bazy. Kliknij, aby zobaczyć szczegóły, mapę i historię cen.
| Tytuł | Dzielnica | Pow. | Cena | zł/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transakcja RCN - dzialka, Grądy, ul. Podleśna 33C | — | 2 122 m² | 166 760 zł | 79 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Grądy, ul. Zakątna 11 | — | 1 000 m² | 109 000 zł | 109 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Grądy, ul. Podleśna 35A | — | 1 337 m² | 147 070 zł | 110 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Grądy, ul. Aleja Grabowa 57 | — | 551 m² | 63 000 zł | 114 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Grądy, ul. Podleśna 21 | — | 1 071 m² | 125 000 zł | 117 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Grądy, ul. Podleśna 33 | — | 1 204 m² | 155 000 zł | 129 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Grądy, ul. Podleśna 33B | — | 904 m² | 116 520 zł | 129 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Grądy, ul. Podleśna 34 | — | 1 000 m² | 129 000 zł | 129 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Grądy, ul. Górna 46AC | — | 464 m² | 103 995 zł | 224 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Grądy, ul. Podleśna 35D | — | 439 m² | 235 000 zł | 535 | Zobacz |
Sprawdź ryzyko działki w Grądy — bezpłatnie
Zanim kupisz, zweryfikuj 42 kategorii ryzyka z państwowych rejestrów: MPZP, strefy powodziowe, osuwiska, Natura 2000, KOWR, uzbrojenie, komunikacja, edukacja, handel + wycena rynkowa z naszej bazy 2M+ ofert. Raport w 30 sekund, PDF na email.
Ceny w okolicy
Sąsiednie miasta i miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim.