Ceny działek w Kleszczowie — 2026
Średnia cena za m² działek w Kleszczowie to 569 zł. Analiza 11 aktualnych ofert .
Pełny rejestr cen nieruchomości w Kleszczowie — wszystkie typyTrend cen — ostatnie 12 miesięcy
Średnia cena za m² działek w Kleszczowie, miesiąc po miesiącu.
Ile kredytu dostaniesz na Kleszczowie?
Założenia metodyki
Harmonogram spłat — kapitał, odsetki, saldo pierwsze 36 mies. + lata 4+
przez lat ( rat)
| Okres | Kapitał | Odsetki | Rata łącznie | Saldo na koniec |
|---|---|---|---|---|
Rata zł jest stała przez cały okres. Pierwsze lata odsetki dominują (większość raty idzie do banku), z czasem rośnie udział kapitału (raty wracają do Twojej własności).
Ostatnie działki na sprzedaż w Kleszczowie
Najnowsze oferty z bazy. Kliknij, aby zobaczyć szczegóły, mapę i historię cen.
| Tytuł | Dzielnica | Pow. | Cena | zł/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleszczów, Ul. Kozielska | — | 1 193 m² | 250 000 zł | 210 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Kleszczów, ul. Polna | — | 24 m² | 2 400 zł | 100 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Kleszczów, ul. Polna | — | 16 m² | 1 600 zł | 100 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Kleszczów, ul. Leśna 28 | — | 1 035 m² | 175 950 zł | 170 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Kleszczów, ul. Dworcowa 13 | — | 638 m² | 110 000 zł | 172 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Kleszczów, ul. Szkolna 22 | — | 785 m² | 145 000 zł | 185 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Kleszczów, ul. Brzozowa 21 | — | 1 154 m² | 800 000 zł | 693 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Kleszczów, ul. Radosna | — | 454 m² | 700 000 zł | 1 542 | Zobacz |
| Transakcja RCN - dzialka, Kleszczów, ul. Polna 4B | — | 241 m² | 619 000 zł | 2 568 | Zobacz |
Sprawdź ryzyko działki w Kleszczów — bezpłatnie
Zanim kupisz, zweryfikuj 42 kategorii ryzyka z państwowych rejestrów: MPZP, strefy powodziowe, osuwiska, Natura 2000, KOWR, uzbrojenie, komunikacja, edukacja, handel + wycena rynkowa z naszej bazy 2M+ ofert. Raport w 30 sekund, PDF na email.
Ceny w okolicy
Sąsiednie miasta i miejscowości w województwie śląskim.